KODEX 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 10월 배당금

2025년 10월 KODEX ETF 배당금

삼성자산운용이 10월 KODEX ETF 분배금 내역을 공지했다.

 

KODEX ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 170 1.62% 매월
2 Kodex 200타겟위클리커버드콜 172 1.39% 매월
3 Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 154 1.25% 매월
3 Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 116 1.25% 매월
5 Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 159 1.21% 매월
6 Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM 120 1.19% 매월
7 Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) 87 1.01% 매월
8 Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 92 0.99% 매월
9 Kodex 미국배당커버드콜액티브 93 0.75% 매월
10 Kodex 한국부동산리츠인프라 33 0.69% 매월
11 Kodex 대만테크고배당다우존스 61 0.57% 매월
12 Kodex iShares 미국하이일드액티브 62 0.53% 매월
13 Kodex 일본부동산리츠(H) 65 0.52% 매월
14 KODEX 미국10년국채액티브(H) 48 0.47% 매월
15 Kodex 고배당주 53 0.40% 매월
16 Kodex 미국30년국채액티브(H) 36 0.38% 매월
17 Kodex 미국머니마켓액티브 52 0.36% 매월
18 Kodex 은행 42 0.35% 매월
18 Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 222 0.35% 매월
20 Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) 355 0.34% 매월
20 Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) 42 0.34% 매월
22 Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 39 0.32% 매월
23 Kodex 미국부동산리츠(H) 37 0.31% 매월
24 Kodex 미국배당다우존스 31 0.29% 매월
25 Kodex CD1년금리플러스액티브(합성) 2,334 0.23% 매월
26 Kodex 단기채권 234 0.21% 매월
26 Kodex KOFR금리 액티브(합성) 235 0.21% 매월
26 Kodex 삼성전자채권혼합 26 0.21% 매월
26 Kodex 코리아배당성장채권혼합 30 0.21% 매월
30 Kodex CD금리액티브(합성) 2,195 0.20% 매월
30 Kodex 단기채권PLUS 232 0.20% 매월
30 Kodex 단기변동금리부채권액티브 228 0.20% 매월
30 Kodex TRF3070 28 0.20% 매월
34 Kodex TRF5050 31 0.18% 매월
35 Kodex 200 미국채혼합 27 0.17% 매월
35 Kodex TRF7030 35 0.17% 매월
37 Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 17 0.15% 매월
38 Kodex 코리아배당성장 30 0.14% 매월
39 Kodex 코리아밸류업 20 0.12% 매월
40 Kodex 미국S&P500변동성확대시커버드콜 7 0.06% 매월

 

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 Kodex 차이나A50 255 0.96% 연4회
2 Kodex 배당가치 158 0.85% 연4회
3 Kodex 멀티에셋하이인컴(H) 85 0.81% 연4회
4 Kodex 차이나CSI300 120 0.78% 연4회
5 KODEX 일본TOPIX100 182 0.69% 연4회
6 Kodex 차이나H 168 0.67% 연4회
7 Kodex 한국대만IT프리미어 240 0.61% 연4회
8 Kodex 미국S&P500필수소비재 65 0.54% 연4회
9 Kodex 미국S&P500유틸리티 81 0.53% 연4회
10 Kodex 미국S&P500 110 0.49% 연4회
11 Kodex TDF2030액티브 60 0.43% 연4회
12 Kodex 미국S&P500 헬스케어 47 0.37% 연4회
13 Kodex TDF2040 액티브 50 0.33% 연4회
14 Kodex 인도Nifty50 45 0.32% 연4회
15 Kodex MSCI선진국 107 0.29% 연4회
15 Kodex 미국S&P500금융 54 0.29% 연4회
15 Kodex 인도Nifty미드캡100 33 0.29% 연4회
18 Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 73 0.28% 연4회
19 Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus 27 0.26% 연4회
20 Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx 44 0.26% 연4회
21 Kodex 200 140 0.25% 연4회
21 Kodex 미국나스닥100 63 0.25% 연4회
21 Kodex TDF2050 액티브 40 0.25% 연4회
24 Kodex 미국S&P500(H) 38 0.24% 연4회
25 Kodex 200액티브 38 0.23% 연4회
26 Kodex 유럽명품TOP10 STOXX 25 0.22% 연4회
26 Kodex 미국S&P500액티브 30 0.22% 연4회
28 Kodex 철강 25 0.21% 연4회
29 Kodex 미국S&P500커뮤니케이션 37 0.19% 연4회
30 Kodex 미국S&P500 경기소비재 30 0.16% 연4회
31 Kodex 테슬라밸류체인FactSet 28 0.14% 연4회
32 Kodex 미국나스닥100(H) 25 0.13% 연4회
32 Kodex 미국금융테크액티브 17 0.13% 연4회
34 Kodex 인도타타그룹 11 0.12% 연4회
34 KODEX 차이나테크TOP10 14 0.12% 연4회
34 Kodex 미국스마트모빌리티S&P 9 0.12% 연4회
34 Kodex 미국반도체 44 0.12% 연4회
34 Kodex 미국S&P500테크놀로지 23 0.12% 연4회
39 Kodex 차이나항셍테크 11 0.11% 연4회
40 KODEX TDF2060 액티브 10 0.09% 연4회
40 Kodex 미국클린에너지나스닥 8 0.09% 연4회
42 Kodex 미국테크TOP3플러스 14 0.08% 연4회
43 KODEX 차이나AI테크액티브 13 0.07% 연4회
43 Kodex 미국AI테크TOP10 11 0.07% 연4회
43 Kodex 미국AI전력핵심인프라 14 0.07% 연4회
46 Kodex 미국휴머노이드로봇 10 0.06% 연4회
47 Kodex 차이나휴머노이드로봇 6 0.05% 연4회
47 KODEX 미국빅테크10(H) 31 0.05% 연4회
47 Kodex 미국서학개미 12 0.05% 연4회
50 Kodex 미국나스닥AI테크액티브 9 0.04% 연4회
50 Kodex 미국AI소프트웨어TOP10 6 0.04% 연4회
Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 연4회

 

월배당 ETF 배당률 순위

월배당 ETF

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 알아보세요.