2025년 10월 KODEX ETF 배당금
삼성자산운용이 10월 KODEX ETF 분배금 내역을 공지했다.
KODEX ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | Kodex 차이나A50 | 255 | 0.96% | 연4회 |
| 2 | Kodex 배당가치 | 158 | 0.85% | 연4회 |
| 3 | Kodex 멀티에셋하이인컴(H) | 85 | 0.81% | 연4회 |
| 4 | Kodex 차이나CSI300 | 120 | 0.78% | 연4회 |
| 5 | KODEX 일본TOPIX100 | 182 | 0.69% | 연4회 |
| 6 | Kodex 차이나H | 168 | 0.67% | 연4회 |
| 7 | Kodex 한국대만IT프리미어 | 240 | 0.61% | 연4회 |
| 8 | Kodex 미국S&P500필수소비재 | 65 | 0.54% | 연4회 |
| 9 | Kodex 미국S&P500유틸리티 | 81 | 0.53% | 연4회 |
| 10 | Kodex 미국S&P500 | 110 | 0.49% | 연4회 |
| 11 | Kodex TDF2030액티브 | 60 | 0.43% | 연4회 |
| 12 | Kodex 미국S&P500 헬스케어 | 47 | 0.37% | 연4회 |
| 13 | Kodex TDF2040 액티브 | 50 | 0.33% | 연4회 |
| 14 | Kodex 인도Nifty50 | 45 | 0.32% | 연4회 |
| 15 | Kodex MSCI선진국 | 107 | 0.29% | 연4회 |
| 15 | Kodex 미국S&P500금융 | 54 | 0.29% | 연4회 |
| 15 | Kodex 인도Nifty미드캡100 | 33 | 0.29% | 연4회 |
| 18 | Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 | 73 | 0.28% | 연4회 |
| 19 | Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 27 | 0.26% | 연4회 |
| 20 | Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx | 44 | 0.26% | 연4회 |
| 21 | Kodex 200 | 140 | 0.25% | 연4회 |
| 21 | Kodex 미국나스닥100 | 63 | 0.25% | 연4회 |
| 21 | Kodex TDF2050 액티브 | 40 | 0.25% | 연4회 |
| 24 | Kodex 미국S&P500(H) | 38 | 0.24% | 연4회 |
| 25 | Kodex 200액티브 | 38 | 0.23% | 연4회 |
| 26 | Kodex 유럽명품TOP10 STOXX | 25 | 0.22% | 연4회 |
| 26 | Kodex 미국S&P500액티브 | 30 | 0.22% | 연4회 |
| 28 | Kodex 철강 | 25 | 0.21% | 연4회 |
| 29 | Kodex 미국S&P500커뮤니케이션 | 37 | 0.19% | 연4회 |
| 30 | Kodex 미국S&P500 경기소비재 | 30 | 0.16% | 연4회 |
| 31 | Kodex 테슬라밸류체인FactSet | 28 | 0.14% | 연4회 |
| 32 | Kodex 미국나스닥100(H) | 25 | 0.13% | 연4회 |
| 32 | Kodex 미국금융테크액티브 | 17 | 0.13% | 연4회 |
| 34 | Kodex 인도타타그룹 | 11 | 0.12% | 연4회 |
| 34 | KODEX 차이나테크TOP10 | 14 | 0.12% | 연4회 |
| 34 | Kodex 미국스마트모빌리티S&P | 9 | 0.12% | 연4회 |
| 34 | Kodex 미국반도체 | 44 | 0.12% | 연4회 |
| 34 | Kodex 미국S&P500테크놀로지 | 23 | 0.12% | 연4회 |
| 39 | Kodex 차이나항셍테크 | 11 | 0.11% | 연4회 |
| 40 | KODEX TDF2060 액티브 | 10 | 0.09% | 연4회 |
| 40 | Kodex 미국클린에너지나스닥 | 8 | 0.09% | 연4회 |
| 42 | Kodex 미국테크TOP3플러스 | 14 | 0.08% | 연4회 |
| 43 | KODEX 차이나AI테크액티브 | 13 | 0.07% | 연4회 |
| 43 | Kodex 미국AI테크TOP10 | 11 | 0.07% | 연4회 |
| 43 | Kodex 미국AI전력핵심인프라 | 14 | 0.07% | 연4회 |
| 46 | Kodex 미국휴머노이드로봇 | 10 | 0.06% | 연4회 |
| 47 | Kodex 차이나휴머노이드로봇 | 6 | 0.05% | 연4회 |
| 47 | KODEX 미국빅테크10(H) | 31 | 0.05% | 연4회 |
| 47 | Kodex 미국서학개미 | 12 | 0.05% | 연4회 |
| 50 | Kodex 미국나스닥AI테크액티브 | 9 | 0.04% | 연4회 |
| 50 | Kodex 미국AI소프트웨어TOP10 | 6 | 0.04% | 연4회 |
| Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 연4회 | |||
월배당 ETF 배당률 순위
- KODEX 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 10월 배당금
- PLUS 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 10월 배당금
- RISE 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 10월 배당금
- SOL 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 9월 배당금
- 2025년 9월 월배당 ETF 배당률 순위 + 배당금
- RISE 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 9월 배당금
- PLUS 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 9월 배당금
- KIWOOM 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 9월 배당금
- ACE 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 9월 배당금
- TIGER 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 9월 배당금
- KODEX 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 9월 배당금
- 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- KIWOOM 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- PLUS 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- RISE 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- SOL 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- ACE 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- KODEX 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- TIGER 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- 2025년 7월 TIGER 월배당 ETF 배당률 순위 – 배당금
월배당 ETF
- [월배당 ETF] SOL 국제금커버드콜액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] RISE 중기우량회사채 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] SOL 미국S&P500ESG – 배당금 배당률
- [월배당 ETF] RISE 비메모리반도체액티브 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] ACE 미국WideMoat동일가중 – 배당금 배당률
- [월배당 ETF] TIGER 리츠부동산인프라 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] Kodex 미국빅테크10(H) – 배당금 배당률
- [월배당 ETF] RISE 코리아금융고배당 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] SOL 미국배당다우존스(H) – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] KODEX TDF2060 액티브 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] Kodex 미국머니마켓액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] RISE 200위클리커버드콜 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] Kodex 차이나A50 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] Kodex 미국S&P500테크놀로지 – 배당금 배당률
- [월배당 ETF] RISE 헬스케어채권혼합 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] Kodex 미국서학개미 – 배당금 배당률
- [월배당 ETF] Kodex 차이나항셍테크 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그 – 배당금 배당률