2025년 10월 월배당 ETF 배당률 순위 + 배당금

2025년 10월 ETF 배당률 순위

다음은 2025년 10월 각 자산운용별 ETF 배당률(분배율) 순위 및 배당금이다.

 

TIGER ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 TIGER 배당커버드콜액티브 273 2.01% 매월
2 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 138 1.25% 매월
3 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 150 1.24% 매월
4 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) 105 1.00% 매월
4 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 109 1.00% 매월
4 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 82 1.00% 매월
7 TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 98 0.99% 매월
8 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 87 0.98% 매월
9 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 83 0.86% 매월
10 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 100 0.83% 매월
11 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 126 0.81% 매월
12 TIGER 리츠부동산인프라 33 0.75% 매월
12 TIGER 200커버드콜 70 0.75% 매월
14 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 63 0.58% 매월
14 TIGER 200타겟위클리커버드콜 62 0.58% 매월
16 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 54 0.53% 매월
17 TIGER 리츠부동산인프라채권 24 0.49% 매월
18 TIGER 코리아배당다우존스 50 0.41% 매월
19 TIGER 200커버드콜OTM 67 0.40% 매월
20 TIGER미국투자등급회사채액티브(H) 191 0.38% 매월
21 TIGER 은행고배당플러스TOP10 72 0.36% 매월
22 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 45 0.35% 매월
22 TIGER미국초단기(3개월이하)국채 35 0.35% 매월
24 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 35 0.29% 매월
25 TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 28 0.28% 매월
26 TIGER 미국배당다우존스 30 0.24% 매월
27 TIGERCD금리플러스액티브(합성) 2,140 0.21% 매월
28 TIGER우량회사채액티브 235 0.20% 매월
29 TIGER 미국S&P500배당귀족 20 0.16% 매월
30 TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX 12 0.13% 매월
31 TIGER 코리아밸류업 20 0.12% 매월
32 TIGER미국캐시카우100 15 0.11% 매월
33 TIGER 미국다우존스30 22 0.07% 매월

KODEX ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 170 1.62% 매월
2 Kodex 200타겟위클리커버드콜 172 1.39% 매월
3 Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 154 1.25% 매월
3 Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 116 1.25% 매월
5 Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 159 1.21% 매월
6 Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM 120 1.19% 매월
7 Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) 87 1.01% 매월
8 Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 92 0.99% 매월
9 Kodex 미국배당커버드콜액티브 93 0.75% 매월
10 Kodex 한국부동산리츠인프라 33 0.69% 매월
11 Kodex 대만테크고배당다우존스 61 0.57% 매월
12 Kodex iShares 미국하이일드액티브 62 0.53% 매월
13 Kodex 일본부동산리츠(H) 65 0.52% 매월
14 KODEX 미국10년국채액티브(H) 48 0.47% 매월
15 Kodex 고배당주 53 0.40% 매월
16 Kodex 미국30년국채액티브(H) 36 0.38% 매월
17 Kodex 미국머니마켓액티브 52 0.36% 매월
18 Kodex 은행 42 0.35% 매월
18 Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 222 0.35% 매월
20 Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) 355 0.34% 매월
20 Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) 42 0.34% 매월
22 Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 39 0.32% 매월
23 Kodex 미국부동산리츠(H) 37 0.31% 매월
24 Kodex 미국배당다우존스 31 0.29% 매월
25 Kodex CD1년금리플러스액티브(합성) 2,334 0.23% 매월
26 Kodex 단기채권 234 0.21% 매월
26 Kodex KOFR금리 액티브(합성) 235 0.21% 매월
26 Kodex 삼성전자채권혼합 26 0.21% 매월
26 Kodex 코리아배당성장채권혼합 30 0.21% 매월
30 Kodex CD금리액티브(합성) 2,195 0.20% 매월
30 Kodex 단기채권PLUS 232 0.20% 매월
30 Kodex 단기변동금리부채권액티브 228 0.20% 매월
30 Kodex TRF3070 28 0.20% 매월
34 Kodex TRF5050 31 0.18% 매월
35 Kodex 200 미국채혼합 27 0.17% 매월
35 Kodex TRF7030 35 0.17% 매월
37 Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 17 0.15% 매월
38 Kodex 코리아배당성장 30 0.14% 매월
39 Kodex 코리아밸류업 20 0.12% 매월
40 Kodex 미국S&P500변동성확대시커버드콜 7 0.06% 매월

 

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 Kodex 차이나A50 255 0.96% 연4회
2 Kodex 배당가치 158 0.85% 연4회
3 Kodex 멀티에셋하이인컴(H) 85 0.81% 연4회
4 Kodex 차이나CSI300 120 0.78% 연4회
5 KODEX 일본TOPIX100 182 0.69% 연4회
6 Kodex 차이나H 168 0.67% 연4회
7 Kodex 한국대만IT프리미어 240 0.61% 연4회
8 Kodex 미국S&P500필수소비재 65 0.54% 연4회
9 Kodex 미국S&P500유틸리티 81 0.53% 연4회
10 Kodex 미국S&P500 110 0.49% 연4회
11 Kodex TDF2030액티브 60 0.43% 연4회
12 Kodex 미국S&P500 헬스케어 47 0.37% 연4회
13 Kodex TDF2040 액티브 50 0.33% 연4회
14 Kodex 인도Nifty50 45 0.32% 연4회
15 Kodex MSCI선진국 107 0.29% 연4회
15 Kodex 미국S&P500금융 54 0.29% 연4회
15 Kodex 인도Nifty미드캡100 33 0.29% 연4회
18 Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 73 0.28% 연4회
19 Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus 27 0.26% 연4회
20 Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx 44 0.26% 연4회
21 Kodex 200 140 0.25% 연4회
21 Kodex 미국나스닥100 63 0.25% 연4회
21 Kodex TDF2050 액티브 40 0.25% 연4회
24 Kodex 미국S&P500(H) 38 0.24% 연4회
25 Kodex 200액티브 38 0.23% 연4회
26 Kodex 유럽명품TOP10 STOXX 25 0.22% 연4회
26 Kodex 미국S&P500액티브 30 0.22% 연4회
28 Kodex 철강 25 0.21% 연4회
29 Kodex 미국S&P500커뮤니케이션 37 0.19% 연4회
30 Kodex 미국S&P500 경기소비재 30 0.16% 연4회
31 Kodex 테슬라밸류체인FactSet 28 0.14% 연4회
32 Kodex 미국나스닥100(H) 25 0.13% 연4회
32 Kodex 미국금융테크액티브 17 0.13% 연4회
34 Kodex 인도타타그룹 11 0.12% 연4회
34 KODEX 차이나테크TOP10 14 0.12% 연4회
34 Kodex 미국스마트모빌리티S&P 9 0.12% 연4회
34 Kodex 미국반도체 44 0.12% 연4회
34 Kodex 미국S&P500테크놀로지 23 0.12% 연4회
39 Kodex 차이나항셍테크 11 0.11% 연4회
40 KODEX TDF2060 액티브 10 0.09% 연4회
40 Kodex 미국클린에너지나스닥 8 0.09% 연4회
42 Kodex 미국테크TOP3플러스 14 0.08% 연4회
43 KODEX 차이나AI테크액티브 13 0.07% 연4회
43 Kodex 미국AI테크TOP10 11 0.07% 연4회
43 Kodex 미국AI전력핵심인프라 14 0.07% 연4회
46 Kodex 미국휴머노이드로봇 10 0.06% 연4회
47 Kodex 차이나휴머노이드로봇 6 0.05% 연4회
47 KODEX 미국빅테크10(H) 31 0.05% 연4회
47 Kodex 미국서학개미 12 0.05% 연4회
50 Kodex 미국나스닥AI테크액티브 9 0.04% 연4회
50 Kodex 미국AI소프트웨어TOP10 6 0.04% 연4회
Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 연4회

ACE ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 131 1.25% 매월
2 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 150 1.23% 매월
2 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 141 1.23% 매월
4 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 68 0.60% 매월
5 ACE 글로벌인컴TOP10 63 0.55% 매월
6 ACE 미국하이일드액티브(H) 53 0.54% 매월
7 ACE 싱가포르리츠 65 0.44% 매월
8 ACE 미국30년국채액티브 38 0.37% 매월
9 ACE 미국30년국채액티브(H) 28 0.35% 매월
10 ACE 미국부동산리츠(합성 H) 260 0.32% 매월
10 ACE 미국10년국채액티브 34 0.32% 매월
12 ACE 미국10년국채액티브(H) 32 0.31% 매월
13 ACE 미국배당다우존스 37 0.30% 매월
14 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 25 0.27% 매월
15 ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 16 0.15% 매월
16 ACE 미국배당퀄리티 11 0.09% 매월

 

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 ACE 라이프자산주주가치액티브 100 0.68% 연4회
2 ACE 글로벌빅파마 51 0.48% 연4회
3 ACE 200 165 0.29% 연4회
4 ACE 주주환원가치주액티브 40 0.27% 연4회
5 ACE 코리아밸류업 40 0.24% 연4회
5 ACE 미국S&P500 60 0.24% 연4회
5 ACE 미국WideMoat동일가중 70 0.24% 연4회
8 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 100 0.22% 연4회
9 ACE 글로벌브랜드TOP10 42 0.21% 연4회
10 ACE 포스코그룹포커스 10 0.15% 연4회
11 ACE 미국나스닥100 38 0.13% 연4회

SOL ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 250 2.03% 매월
2 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 210 2.00% 매월
3 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 112 1.00% 매월
4 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 80 0.83% 매월
5 SOL 금융지주플러스고배당 73 0.46% 매월
6 SOL 국제금커버드콜액티브 43 0.34% 매월
7 SOL 미국배당다우존스 34 0.30% 매월
7 SOL 미국배당다우존스(H) 32 0.30% 매월
9 SOL CD금리&머니마켓액티브 115 0.23% 매월
10 SOL 미국배당다우존스2호 21 0.20% 매월
10 SOL 미국배당미국채혼합50 21 0.20% 매월
12 SOL 미국S&P500미국채혼합50 16 0.15% 매월
13 SOL 미국S&P500엔화노출(H) 10 0.09% 매월
14 SOL 미국S&P500 11 0.05% 매월

 

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 SOL 200Top10 29 0.25% 연 4회
2 SOL 미국S&P500ESG 44 0.23% 연 4회
3 SOL 미국나스닥100 18 0.12% 연 4회
4 SOL KRX300 28 0.11% 연 4회
5 SOL KRX기후변화솔루션 16 0.10% 연 4회

RISE ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 258 1.80% 매월
2 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 201 1.77% 매월
3 RISE 200위클리커버드콜 160 1.46% 매월
3 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 130 1.46% 매월
5 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 132 1.31% 매월
6 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 103 0.93% 매월
7 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 105 0.92% 매월
8 RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 86 0.90% 매월
9 RISE 200고배당커버드콜ATM 62 0.72% 매월
10 RISE 코리아금융고배당 55 0.40% 매월
11 RISE 미국30년국채액티브 38 0.37% 매월
12 RISE 글로벌리얼티인컴 34 0.32% 매월
13 RISE 중기우량회사채 299 0.28% 매월
14 RISE 미국S&P배당킹 28 0.26% 매월
14 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 22 0.26% 매월
16 RISE 금융채액티브 214 0.21% 매월
16 RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 111 0.21% 매월
18 RISE 미국은행TOP10 19 0.17% 매월
19 RISE 코리아밸류업 20 0.14% 매월
20 RISE 미국S&P500(H) 15 0.09% 매월

 

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 RISE 중소형고배당 100 0.64% 연 4회
2 RISE 200금융 70 0.42% 연 4회
3 RISE 코스피  170 0.40% 연 4회
4 RISE 고배당  55 0.28% 연 4회
5 RISE 200 160 0.28% 연 4회
6 RISE KRX300 50 0.19% 연 4회
7 RISE 미국반도체NYSE(H) 30 0.16% 연 4회
8 RISE 미국반도체NYSE  30 0.15% 연 4회
9 RISE KQ고배당  20 0.14% 연 4회
RISE 미국S&P500 연 4회
RISE 미국나스닥100 연 4회
RISE 테슬라고정테크100 연 4회
RISE 팔란티어고정테크100 연 4회
RISE 엔비디아고정테크100 연 4회
RISE ESG사회책임투자 연 4회
RISE 내수주플러스 연 4회
RISE V&S셀렉트밸류 연 4회
RISE 비메모리반도체액티브 연 4회
RISE 수출주 연 4회
RISE 5대그룹주 연 4회
RISE 우량업종대표주 연 4회
RISE 채권혼합 연 2회
RISE 주식혼합 연 2회
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 연 2회
RISE 헬스케어채권혼합 연 2회
RISE 국고채3년 연 4회

PLUS ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 136 1.51% 매월
2 PLUS 고배당주위클리커버드콜 140 1.23% 매월
3 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 110 1.14% 매월
4 PLUS K리츠 40 0.58% 매월
5 PLUS 고배당주 78 0.39% 매월
6 PLUS 자사주매입고배당주 35 0.36% 매월
7 PLUS 미국장기우량회사채 353 0.35% 매월
8 PLUS 고배당주채권혼합 45 0.32% 매월
9 PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 395 0.30% 매월
10 PLUS 미국채30년액티브 110 0.20% 매월
11 PLUS 코리아밸류업 20 0.14% 매월

 

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 PLUS S&P글로벌인프라 160 0.81% 연4회
2 PLUS 미국S&P500 50 0.27% 연4회
3 PLUS 200 140 0.24% 연4회
4 PLUS 코스피50 85 0.21% 연4회
5 PLUS TDF2060액티브 35 0.20% 연4회
6 PLUS 고배당저변동50 30 0.19% 연4회
7 PLUS 미국S&P500성장주 20 0.15% 연4회
7 PLUS 코스피 65 0.15% 연4회
7 PLUS 애플채권혼합 20 0.15% 연4회

KIWOOM ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 KIWOOM 미국고배당&AI테크 31 0.31% 매월
2 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 31 0.28% 매월
3 KIWOOM 고배당 40 0.27% 매월
4 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) 20 0.18% 매월
5 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) 20 0.17% 매월
5 KIWOOM 국고채30년액티브 109 0.17% 매월
7 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 25 0.16% 매월
8 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 12 0.11% 매월

 

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI 47 0.49% 연4회
2 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ 35 0.35% 연4회
3 KIWOOM 차이나A50커넥트MSCI 40 0.32% 연4회
4 KIWOOM 미국원유에너지기업 75 0.30% 연4회
5 KIWOOM 미국ETF산업STOXX 45 0.29% 연4회
6 KIWOOM 코리아밸류업 40 0.25% 연4회
7 KIWOOM 미국S&P500 47 0.24% 연4회
7 KIWOOM 미국S&P500(H) 41 0.24% 연4회
9 KIWOOM KRX100 15 0.17% 연4회
9 KIWOOM 블루칩 20 0.17% 연4회
11 KIWOOM 글로벌AI반도체 33 0.15% 연4회
12 KIWOOM 코스피 100 60 0.14% 연4회
12 KIWOOM 200 280 0.14% 연4회
14 KIWOOM 미국나스닥100(H) 26 0.13% 연4회
15 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 15 0.11% 연4회
15 KIWOOM K-테크TOP10 20 0.11% 연4회
K+C229:F249IWOOM 26-09 회사채(AA-이상)액티브 연4회
KIWOOM 25-09 미국채권 (AA-이상)액티브 연4회
KIWOOM 국고채3년 연4회
KIWOOM 독일DAX 연4회
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 연4회

월배당 ETF 배당률 순위

월배당 ETF

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 알아보세요.