월배당 ETF 순위 – 2026년 5월 중순 지급

2026년 5월 중순 지급 ETF 배당률 순위

다음은 2026년 5월 중순에 지급되는 각 자산운용별 ETF의 배당률(분배율) 순위 및 배당금이다.

KODEX ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 KODEX 200타겟위클리커버드콜 348원 1.44% 매월
2 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) 79원 1.00% 매월
3 KODEX 미국배당커버드콜액티브 100원 0.77% 매월
4 KODEX 한국부동산리츠인프라 30원 0.64% 매월
5 KODEX 금융고배당TOP10 67원 0.50% 매월
6 KODEX 미국10년국채액티브(H) 32원 0.33% 매월
6 KODEX 주주환원고배당주 40원 0.33% 매월
8 KODEX 단기채권PLUS 259원 0.23% 매월
9 KODEX 코리아배당성장채권혼합 35원 0.22% 매월
10 KODEX TRF3070 31원 0.21% 매월
10 KODEX 단기변동금리부채권액티브 241원 0.21% 매월
12 KODEX 미국배당다우존스 26원 0.20% 매월
12 KODEX 단기채권 227원 0.20% 매월
14 KODEX 삼성전자채권혼합 32원 0.19% 매월
15 KODEX TRF5050 33원 0.18% 매월
16 KODEX TRF7030 34원 0.15% 매월
17 KODEX 200미국채혼합 32원 0.14% 매월
18 KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 15원 0.11% 매월

TIGER ETF 배당률 순위

ACE ETF별 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 243원 1.28% 매월
2 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 142원 1.27% 매월
2 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 168원 1.27% 매월
4 ACE 미국배당다우존스 27원 0.18% 매월

KIWOOM ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 152원 1.25% 매월
2 KIWOOM 고배당  80원 0.39% 매월

PLUS ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 187원 2.03% 매월
2 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 159원 1.28% 매월
3 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 106원 1.09% 매월
4 PLUS 자사주매입고배당주 70원 0.53% 매월
5 PLUS 코리아밸류업 20원 0.05% 매월

RISE ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 390원 1.81% 매월
2 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 163원 1.58% 매월
3 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 157원 1.67% 매월
4 RISE 미국고배당다우존스TOP10 34원 0.31% 매월
5 RISE 코리아금융고배당 45원 0.21% 매월
RISE 코리아밸류업 0 0 매월

SOL ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 SOL 코리아고배당 60원 0.43% 매월
2 SOL 미국배당다우존스2호 26원 0.20% 매월
2 SOL 미국S&P500미국채혼합50 18원 0.15% 매월
4 SOL 미국배당미국채혼합50 22원 0.19% 매월

월배당 ETF 배당률 순위

월배당 ETF

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 알아보세요.