월배당 ETF 순위 – 2026년 3월 중순 지급 분배금 배당률

2026년 3월 중순 지급 ETF 배당률 순위

다음은 2026년 3월 중순에 지급되는 각 자산운용별 ETF의 배당률(분배율) 순위 및 배당금이다.

KODEX ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 KODEX 200타겟위클리커버드콜 252 1.44% 매월
2 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) 82 0.99% 매월
3 KODEX 미국배당커버드콜액티브 99 0.77% 매월
4 KODEX 한국부동산리츠인프라 29 0.61% 매월
5 KODEX 금융고배당TOP10 62 0.49% 매월
6 KODEX 미국10년국채액티브(H) 28 0.28% 매월
7 KODEX 주주환원고배당주 32 0.28% 매월
8 KODEX 미국배당다우존스 32 0.26% 매월
9 KODEX 코리아배당성장채권혼합 39 0.25% 매월
10 KODEX TRF3070 31 0.22% 매월
11 KODEX 단기채권PLUS 239 0.21% 매월
12 KODEX 단기변동금리부채권액티브 228 0.20% 매월
13 KODEX 단기채권 208 0.18% 매월
14 KODEX 삼성전자채권혼합 28 0.18% 매월
15 KODEX TRF5050 28 0.16% 매월
16 KODEX TRF7030 31 0.14% 매월
17 KODEX 200미국채혼합 20 0.10% 매월

TIGER ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 143 1.25% 매월
2 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 101 1.00% 매월
3 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 126 0.83% 매월
4 TIGER 200타겟위클리커버드콜 97 0.58% 매월
5 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 74 0.57% 매월
6 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 54 0.51% 매월
7 TIGER 코리아배당다우존스 58 0.37% 매월
8 TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 28 0.27% 매월

ACE ETF별 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 134 1.28% 매월
2 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 151 1.26% 매월
3 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 167 1.21% 매월
4 ACE 미국배당다우존스 46 0.32% 매월

KIWOOM ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 KIWOOM 고배당  70 0.36% 매월

PLUS ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 195 2.06% 매월
2 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 159 1.23% 매월
3 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 100 1.04% 매월
4 PLUS 자사주매입고배당주 40 0.31% 매월
5 PLUS 코리아밸류업 20 0.08% 매월

RISE ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 400 2.60% 매월
2 RISE 미국고배당다우존스TOP10 34 0.29% 매월
3 RISE 코리아금융고배당 50 0.26% 매월
4 RISE 코리아밸류업 20 0.09% 매월

SOL ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 SOL 코리아고배당 60 0.45% 매월
2 SOL 미국배당다우존스2호 34 0.29% 매월
3 SOL 미국배당미국채혼합50 30 0.26% 매월
4 SOL 미국S&P500미국채혼합50 20 0.18% 매월

월배당 ETF 배당률 순위

월배당 ETF

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 알아보세요.