PLUS 고배당주위클리고정커버드콜
배당금 지급 주기
배당금은 매월 지급된다.
최근 배당금 배당률 현황
| 실제지급일 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
| 2026-11-17 | 116 | 1.25% |
| 2026-10-19 | 127 | 1.26% |
| 2026-09-17 | 135 | 1.25% |
| 2026-08-19 | 136 | 1.25% |
| 2026-07-20 | 138 | 1.27% |
| 2026-06-17 | 139 | 1.22% |
| 2026-05-19 | 159 | 1.28% |
| 2026-04-17 | 163 | 1.24% |
| 2026-03-17 | 159 | 1.23% |
| 2026-02-20 | 173 | 1.25% |
| 2026-01-19 | 145 | 1.23% |
| 2025-12-17 | 150 | 1.25% |
세금
매매차익
비과세이다.
배당소득세
15.4%의 배당소득세를 원천징수한다.
총보수
총보수(1년)은 0.3%이다.
“[월배당 ETF] PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 – 배당금 배당률 내역”의 1개의 생각