목차
2025년 6월 미국주식 ETF 배당금 배당률 순위
다음은 2025년 6월 각 자산운용별 미국주식 ETF 배당률(분배율) 순위이다.
TIGER ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
| 1 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 119원 | 1.25% | 매월 |
| 2 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 121원 | 1.24% | 매월 |
| 3 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 92원 | 1.01% | 매월 |
| 3 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 87원 | 1.01% | 매월 |
| 5 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 99원 | 1.00% | 매월 |
| 6 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 85원 | 0.90% | 매월 |
| 7 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 87원 | 0.83% | 매월 |
| 7 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 106원 | 0.83% | 매월 |
| 8 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 70원 | 0.67% | 매월 |
| 9 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 45원 | 0.36% | 매월 |
| 10 | TIGER 미국배당다우존스 | 34원 | 0.29% | 매월 |
| 11 | TIGER미국캐시카우100 | 26원 | 0.22% | 매월 |
| 12 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 22원 | 0.19% | 매월 |
| 13 | TIGER 미국다우존스30 | 45원 | 0.16% | 매월 |
KODEX ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
| 1 | Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 153원 | 1.65% | 매월 |
| 2 | Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 115원 | 1.47% | 연4회 |
| 3 | Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 110원 | 1.23% | 매월 |
| 4 | Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 129원 | 1.23% | 매월 |
| 5 | Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 92원 | 1.01% | 매월 |
| 6 | Kodex 미국배당커버드콜액티브 | 90원 | 0.80% | 매월 |
| 7 | Kodex 미국배당다우존스 | 30원 | 0.30% | 매월 |
ACE ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
| 1 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 115원 | 1.26% | 매월 |
| 1 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 129원 | 1.26% | 매월 |
| 3 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 121원 | 1.25% | 매월 |
| 4 | ACE 미국배당다우존스 | 45원 | 0.38% | 매월 |
SOL ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
| 1 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 98원 | 1.02% | 매월 |
| 2 | SOL 미국배당다우존스 | 33원 | 0.32% | 매월 |
| 3 | SOL 미국배당다우존스2호 | 31원 | 0.31% | 매월 |
| 4 | SOL 미국배당다우존스(H) | 32원 | 0.30% | 매월 |
| 5 | SOL 미국S&P500 | 17원 | 0.10% | 매월 |
| 6 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 9원 | 0.09% | 매월 |
RISE ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
| 1 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 183원 | 1.74% | 매월 |
| 1 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 167원 | 1.74% | 매월 |
| 3 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 122원 | 1.42% | 매월 |
| 4 | RISE 미국S&P500 | 54원 | 0.30% | 연4회 |
| 5 | RISE 미국S&P배당킹 | 27원 | 0.26% | 매월 |
| 6 | RISE 미국은행TOP10 | 17원 | 0.18% | 매월 |
| 7 | RISE 미국나스닥100 | 33원 | 0.15% | 연4회 |
| 8 | RISE 미국S&P500(H) | 15원 | 0.10% | 매월 |
PLUS ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
| 1 | PLUS 미국배당중가성장주더블커버드콜 | 101원 | 1.12% | 매월 |
월배당 ETF 배당률 순위
- 2026년 9월 중순 RISE 커버드콜 ETF 배당률
- 2026년 9월 중순 PLUS 커버드콜 ETF 배당률
- 20269월 중순 ACE 커버드콜 월배당 ETF 배당률
- 2026 9월 중순 TIGER 커버드콜 월배당 ETF 배당률
- 2026 9월 중순 KODEX 커버드콜 월배당 ETF 배당률
- 2026 9월 중순 커버드콜 월배당 ETF 배당률
- 2026년 9월 초 커버드콜 ETF 배당금 배당률
- 2026년 9월 초 SOL 커버드콜 ETF 배당금 배당률
- 2026 9월 초 KIWOOM 커버드콜 ETF 배당금 배당률
- 2026 9월 초 ACE 커버드콜 ETF 배당금 배당률
- 2026 9월 초 RISE 커버드콜 ETF 배당금 배당률
- 2026 9월 초 PLUS 커버드콜 ETF 배당금 배당률
- 2026 9월 초 TIGER 커버드콜 ETF 배당금 배당률
- 2026 9월 초 KODEX 커버드콜 ETF 배당금 배당률
- 2026년 8월 중순 RISE 커버드콜 ETF 배당률
- 2026년 8월 중순 PLUS 커버드콜 ETF 배당률
- 2026 8월 중순 ACE 커버드콜 월배당 ETF 배당률
- 2026 8월 중순 TIGER 커버드콜 월배당 ETF 배당률
- 2026 8월 중순 KODEX 커버드콜 월배당 ETF 배당률
- 2026 8월 중순 커버드콜 월배당 ETF 배당률
월배당 ETF
- [월배당 ETF] TIGER 미국배당다우존스 – 배당금 배당률 내역
- ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] KIWOOM 국고채3년 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] RISE 국고채3년 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] Kodex 단기채권PLUS – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] SOL 미국S&P500ESG – 배당금 배당률
- [월배당 ETF] RISE 코리아금융고배당 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] SOL 200Top10 – 배당금 배당률
- [월배당 ETF] KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] TIGER 미국다우존스30 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] KIWOOM 글로벌AI반도체 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] ACE 글로벌인컴TOP10 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] KODEX 미국머니마켓액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] RISE 비메모리반도체액티브 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] RISE 미국반도체NYSE – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] SOL 미국배당다우존스2호 – 배당금 배당률 내역