KODEX 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 9월 배당금

2025년 9월 KODEX ETF 배당금

삼성자산운용이 9월 KODEX ETF 분배금 내역을 공지했다.

 

KODEX ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 165 1.66% 매월
2 Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 116 1.50% 연4회
3 Kodex 200타겟위클리커버드콜 161 1.41% 매월
4 Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 158 1.25% 매월
5 Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM 119 1.24% 매월
5 Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 153 1.24% 매월
7 Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 113 1.23% 매월
8 Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) 87 1.00% 매월
9 Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 90 0.99% 매월
10 Kodex 미국배당커버드콜액티브 92 0.78% 매월
11 Kodex 한국부동산리츠인프라 34 0.71% 매월
12 Kodex 대만테크고배당다우존스 60 0.59% 매월
13 Kodex iShares 미국하이일드액티브 62 0.54% 매월
14 Kodex 일본부동산리츠(H) 63 0.51% 매월
15 Kodex 미국머니마켓액티브 56 0.40% 연1회
15 Kodex 고배당주 53 0.40% 매월
17 Kodex 미국30년국채액티브(H) 35 0.39% 매월
18 Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 228 0.37% 연4회
19 Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) 367 0.36% 매월
20 Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) 42 0.35% 매월
20 Kodex 은행 42 0.35% 매월
20 Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 39 0.35% 매월
23 Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 37 0.32% 매월
24 Kodex 미국부동산리츠(H) 36 0.30% 매월
25 Kodex 미국배당다우존스 28 0.27% 매월
26 Kodex 단기채권 275 0.24% 매월
27 Kodex 200 미국채혼합 34 0.23% 매월
28 Kodex CD1년금리플러스액티브(합성) 2,295 0.22% 매월
28 Kodex CD금리액티브(합성) 2,355 0.22% 매월
30 Kodex KOFR금리 액티브(합성) 235 0.21% 매월
31 Kodex 단기채권PLUS 236 0.20% 매월
31 Kodex 단기변동금리부채권액티브 227 0.20% 매월
33 Kodex TRF5050 30 0.18% 매월
33 Kodex TRF3070 25 0.18% 매월
35 Kodex 삼성전자채권혼합 20 0.17% 매월
35 Kodex TRF7030 34 0.17% 매월
35 Kodex 코리아배당성장채권혼합 24 0.17% 매월
38 Kodex 코리아배당성장 30 0.15% 매월
39 Kodex 코리아밸류업 20 0.14% 매월
39 Kodex 미국S&P500변동성확대시커버드콜 15 0.14% 매월
Kodex 차이나H 연4회
Kodex 인도타타그룹 연4회
Kodex 차이나CSI300 연4회
Kodex 유럽명품TOP10 STOXX 연4회
Kodex 배당가치 연4회
Kodex 미국S&P500유틸리티 연4회
Kodex 차이나항셍테크 연4회
Kodex 미국S&P500 필수소비재 연4회
Kodex 미국S&P500 연4회
Kodex 인도Nifty50 연4회
Kodex 한국대만IT프리미어 연4회
Kodex MSCI선진국 연4회
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus 연4회
Kodex 미국S&P500 헬스케어 연4회
Kodex 200 연4회
Kodex 200액티브 연4회
Kodex TDF2030 액티브 연4회
Kodex 차이나휴머노이드로봇 연4회
Kodex 미국S&P500금융 연4회
Kodex TDF2040 액티브 연4회
Kodex 미국나스닥100 연4회
Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx 연4회
Kodex 미국S&P500 경기소비재 연4회
Kodex TDF2050 액티브 연4회
Kodex 미국스마트모빌리티S&P 연4회
Kodex 미국S&P500(H) 연4회
Kodex 인도Nifty미드캡100 연4회
Kodex 미국S&P500액티브 연4회
Kodex 미국S&P500커뮤니케이션 연4회
Kodex 미국반도체 연4회
Kodex 일본TOPIX 100 연4회
Kodex 미국S&P500테크놀로지 연4회
Kodex 테슬라밸류체인FactSet 연4회
Kodex 미국나스닥100(H) 연4회
Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 연4회
Kodex 미국클린에너지나스닥 연4회
Kodex 미국AI테크TOP10 연4회
Kodex 미국테크TOP3플러스 연4회
Kodex 미국금융테크액티브 연4회
Kodex 미국AI전력핵심인프라 연4회
Kodex 미국나스닥AI테크액티브 연4회
Kodex 미국서학개미 연4회
Kodex 미국휴머노이드로봇 연4회
Kodex 미국AI소프트웨어TOP10 연4회

월배당 ETF 배당률 순위

월배당 ETF

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 알아보세요.