KIWOOM 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 10월 배당금

2025년 10월 KIWOOM ETF 배당금

키움투자자산운용이 10월 KIWOOM ETF 분배금 내역을 공지했다.

 

KIWOOM ETF별 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 KIWOOM 미국고배당&AI테크 31 0.31% 매월
2 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 31 0.28% 매월
3 KIWOOM 고배당 40 0.27% 매월
4 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) 20 0.18% 매월
5 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) 20 0.17% 매월
5 KIWOOM 국고채30년액티브 109 0.17% 매월
7 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 25 0.16% 매월
8 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 12 0.11% 매월

 

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI 47 0.49% 연4회
2 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ 35 0.35% 연4회
3 KIWOOM 차이나A50커넥트MSCI 40 0.32% 연4회
4 KIWOOM 미국원유에너지기업 75 0.30% 연4회
5 KIWOOM 미국ETF산업STOXX 45 0.29% 연4회
6 KIWOOM 코리아밸류업 40 0.25% 연4회
7 KIWOOM 미국S&P500 47 0.24% 연4회
7 KIWOOM 미국S&P500(H) 41 0.24% 연4회
9 KIWOOM KRX100 15 0.17% 연4회
9 KIWOOM 블루칩 20 0.17% 연4회
11 KIWOOM 글로벌AI반도체 33 0.15% 연4회
12 KIWOOM 코스피 100 60 0.14% 연4회
12 KIWOOM 200 280 0.14% 연4회
14 KIWOOM 미국나스닥100(H) 26 0.13% 연4회
15 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 15 0.11% 연4회
15 KIWOOM K-테크TOP10 20 0.11% 연4회
K+C229:F249IWOOM 26-09 회사채(AA-이상)액티브 연4회
KIWOOM 25-09 미국채권 (AA-이상)액티브 연4회
KIWOOM 국고채3년 연4회
KIWOOM 독일DAX 연4회
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 연4회

월배당 ETF 배당률 순위

월배당 ETF

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 알아보세요.