2025년 9월 월배당 ETF 배당률 순위 + 배당금

2025년 9월 ETF 배당률 순위

다음은 2025년 9월 각 자산운용별 ETF 배당률(분배율) 순위 및 배당금이다.

 

TIGER ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 TIGER 배당커버드콜액티브 249 2.00% 매월
2 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 130 1.25% 매월
2 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 140 1.25% 매월
4 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) 99 1.01% 매월
5 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 103 1.00% 매월
5 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 80 1.00% 매월
7 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 88 0.99% 매월
8 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 86 0.90% 매월
9 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 95 0.83% 매월
9 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 122 0.83% 매월
11 TIGER 리츠부동산인프라 33 0.76% 매월
12 TIGER 200커버드콜 64 0.70% 매월
13 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 68 0.63% 매월
14 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 54 0.52% 매월
15 TIGER 리츠부동산인프라채권 24 0.50% 매월
16 TIGER미국투자등급회사채액티브(H) 215 0.43% 매월
16 TIGER 국채3년 459 0.43% 연4회
18 TIGER 200커버드콜OTM 63 0.40% 매월
19 TIGER 코리아배당다우존스 48 0.38% 매월
20 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 46 0.37% 매월
21 TIGER 은행고배당플러스TOP10 72 0.36% 매월
22 TIGER미국초단기(3개월이하)국채 32 0.33% 매월
23 TIGER 미국배당다우존스 38 0.31% 매월
24 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 33 0.28% 매월
25 TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 27 0.27% 매월
26 TIGERCD금리플러스액티브(합성) 2,280 0.23% 매월
27 TIGER미국캐시카우100 30 0.22% 매월
28 TIGER우량회사채액티브 235 0.20% 매월
29 TIGER 미국S&P500배당귀족 23 0.19% 매월
30 TIGER 미국다우존스30 48 0.15% 매월
31 TIGER 코리아밸류업 20 0.14% 매월
32 TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX 10 0.11% 매월

KODEX ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 165 1.66% 매월
2 Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 116 1.50% 연4회
3 Kodex 200타겟위클리커버드콜 161 1.41% 매월
4 Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 158 1.25% 매월
5 Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM 119 1.24% 매월
5 Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 153 1.24% 매월
7 Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 113 1.23% 매월
8 Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) 87 1.00% 매월
9 Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 90 0.99% 매월
10 Kodex 미국배당커버드콜액티브 92 0.78% 매월
11 Kodex 한국부동산리츠인프라 34 0.71% 매월
12 Kodex 대만테크고배당다우존스 60 0.59% 매월
13 Kodex iShares 미국하이일드액티브 62 0.54% 매월
14 Kodex 일본부동산리츠(H) 63 0.51% 매월
15 Kodex 미국머니마켓액티브 56 0.40% 연1회
15 Kodex 고배당주 53 0.40% 매월
17 Kodex 미국30년국채액티브(H) 35 0.39% 매월
18 Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 228 0.37% 연4회
19 Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) 367 0.36% 매월
20 Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) 42 0.35% 매월
20 Kodex 은행 42 0.35% 매월
20 Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 39 0.35% 매월
23 Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 37 0.32% 매월
24 Kodex 미국부동산리츠(H) 36 0.30% 매월
25 Kodex 미국배당다우존스 28 0.27% 매월
26 Kodex 단기채권 275 0.24% 매월
27 Kodex 200 미국채혼합 34 0.23% 매월
28 Kodex CD1년금리플러스액티브(합성) 2,295 0.22% 매월
28 Kodex CD금리액티브(합성) 2,355 0.22% 매월
30 Kodex KOFR금리 액티브(합성) 235 0.21% 매월
31 Kodex 단기채권PLUS 236 0.20% 매월
31 Kodex 단기변동금리부채권액티브 227 0.20% 매월
33 Kodex TRF5050 30 0.18% 매월
33 Kodex TRF3070 25 0.18% 매월
35 Kodex 삼성전자채권혼합 20 0.17% 매월
35 Kodex TRF7030 34 0.17% 매월
35 Kodex 코리아배당성장채권혼합 24 0.17% 매월
38 Kodex 코리아배당성장 30 0.15% 매월
39 Kodex 코리아밸류업 20 0.14% 매월
39 Kodex 미국S&P500변동성확대시커버드콜 15 0.14% 매월
Kodex 차이나H 연4회
Kodex 인도타타그룹 연4회
Kodex 차이나CSI300 연4회
Kodex 유럽명품TOP10 STOXX 연4회
Kodex 배당가치 연4회
Kodex 미국S&P500유틸리티 연4회
Kodex 차이나항셍테크 연4회
Kodex 미국S&P500 필수소비재 연4회
Kodex 미국S&P500 연4회
Kodex 인도Nifty50 연4회
Kodex 한국대만IT프리미어 연4회
Kodex MSCI선진국 연4회
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus 연4회
Kodex 미국S&P500 헬스케어 연4회
Kodex 200 연4회
Kodex 200액티브 연4회
Kodex TDF2030 액티브 연4회
Kodex 차이나휴머노이드로봇 연4회
Kodex 미국S&P500금융 연4회
Kodex TDF2040 액티브 연4회
Kodex 미국나스닥100 연4회
Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx 연4회
Kodex 미국S&P500 경기소비재 연4회
Kodex TDF2050 액티브 연4회
Kodex 미국스마트모빌리티S&P 연4회
Kodex 미국S&P500(H) 연4회
Kodex 인도Nifty미드캡100 연4회
Kodex 미국S&P500액티브 연4회
Kodex 미국S&P500커뮤니케이션 연4회
Kodex 미국반도체 연4회
Kodex 일본TOPIX 100 연4회
Kodex 미국S&P500테크놀로지 연4회
Kodex 테슬라밸류체인FactSet 연4회
Kodex 미국나스닥100(H) 연4회
Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 연4회
Kodex 미국클린에너지나스닥 연4회
Kodex 미국AI테크TOP10 연4회
Kodex 미국테크TOP3플러스 연4회
Kodex 미국금융테크액티브 연4회
Kodex 미국AI전력핵심인프라 연4회
Kodex 미국나스닥AI테크액티브 연4회
Kodex 미국서학개미 연4회
Kodex 미국휴머노이드로봇 연4회
Kodex 미국AI소프트웨어TOP10 연4회

ACE ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 148 1.25% 매월
1 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 128 1.25% 매월
3 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 125 1.23% 매월
4 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 65 0.60% 매월
5 ACE 미국하이일드액티브(H) 55 0.56% 매월
6 ACE 글로벌인컴TOP10Solactive 62 0.55% 매월
7 ACE 싱가포르리츠 61 0.44% 매월
8 ACE 미국배당다우존스 44 0.36% 매월
9 ACE 미국30년국채액티브(H) 26 0.33% 매월
10 ACE 미국30년국채액티브 31 0.32% 매월
10 ACE 미국부동산리츠(합성 H) 261 0.32% 매월
12 ACE 미국10년국채액티브(H) 30 0.30% 매월
13 ACE 미국10년국채액티브 30 0.29% 매월
14 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 23 0.26% 매월
15 ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 20 0.19% 매월
16 ACE 미국배당퀄리티 16 0.14% 매월
ACE 라이프자산주주가치액티브 연4회
ACE 글로벌빅파마 연4회
ACE 200 연4회
ACE 코리아밸류업 연4회
ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그 연4회
ACE 미국S&P500 연4회
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 연4회
ACE 주주환원가치주액티브 연4회
ACE 미국WideMoat동일가중 연4회
ACE 미국나스닥100 연4회
ACE 포스코그룹포커스 연4회

SOL ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 210 2.03% 매월
2 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 150 1.28% 매월
3 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 107 1.01% 매월
4 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 85 0.93% 매월
5 SOL 금융지주플러스고배당 72 0.44% 매월
5 SOL 미국배당다우존스2호 45 0.44% 매월
7 SOL 미국배당미국채혼합50 36 0.35% 매월
8 SOL 미국S&P500미국채혼합50 36 0.34% 매월
9 SOL 국제금커버드콜액티브 40 0.33% 매월
10 SOL 미국배당다우존스 35 0.31% 매월
10 SOL 미국배당다우존스(H) 34 0.31% 매월
12 SOL CD금리&머니마켓액티브 115 0.23% 매월
13 SOL 미국S&P500 19 0.10% 매월
14 SOL 미국S&P500엔화노출(H) 10 0.09% 매월
SOL 200Top10 연 4회
SOL KRX기후변화솔루션 연 4회
SOL 미국S&P500ESG 연 4회
SOL KRX300 연 4회
SOL 미국나스닥100 연 4회

RISE ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 140 1.44% 매월
2 RISE 200위클리커버드콜 143 1.43% 매월
3 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 185 1.41% 매월
4 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 150 1.38% 매월
5 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 120 1.35% 매월
6 RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 100 1.10% 매월
7 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 102 0.92% 매월
8 RISE 200고배당커버드콜ATM 65 0.71% 매월
9 RISE 코리아금융고배당 55 0.40% 매월
10 RISE 금융채액티브 401 0.39% 매월
11 RISE 미국30년국채액티브 34 0.35% 매월
12 RISE 중기우량회사채 365 0.34% 매월
13 RISE 글로벌리얼티인컴 33 0.32% 매월
14 RISE 미국S&P500 55 0.27% 연4회
15 RISE 미국S&P배당킹 27 0.25% 매월
16 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 20 0.24% 매월
17 RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 110 0.21% 매월
18 RISE 미국은행TOP10 19 0.17% 매월
19 RISE 코리아밸류업 20 0.16% 매월
20 RISE 미국나스닥100 38 0.15% 연4회
21 RISE 미국S&P500(H) 15 0.09% 매월
22 RISE 테슬라고정테크100 11 0.08% 연4회
22 RISE 팔란티어고정테크100 11 0.08% 연4회
24 RISE 엔비디아고정테크100 4 0.04% 연4회
RISE 고배당 연 4회
RISE ESG사회책임투자 연 4회
RISE 코스피 연 4회
RISE KQ고배당 연 4회
RISE 내수주플러스 연 4회
RISE KRX300 연 4회
RISE V&S셀렉트밸류 연 4회
RISE 비메모리반도체액티브 연 4회
RISE 200금융 연 4회
RISE 200 연 4회
RISE 미국반도체NYSE(H) 연 4회
RISE 미국반도체NYSE 연 4회
RISE 수출주 연 4회
RISE 5대그룹주 연 4회
RISE 우량업종대표주 연 4회
RISE 채권혼합 연2회
RISE 주식혼합 연2회
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 연2회
RISE 헬스케어채권혼합 연2회
RISE 국고채3년 연4회

PLUS ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 PLUS 고배당주위클리커버드콜 148 1.50% 매월
2 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 145 1.19% 매월
3 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 110 1.16% 매월
4 PLUS K리츠 40 0.58% 매월
5 PLUS 고배당주 78 0.40% 매월
6 PLUS 미국장기우량회사채 336 0.35% 매월
7 PLUS 고배당주채권혼합 45 0.32% 매월
8 PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 382 0.30% 매월
9 PLUS 미국채30년액티브 98 0.19% 매월
10 PLUS 코리아밸류업 20 0.15% 매월
PLUS S&P글로벌인프라 연4회
PLUS 200 연4회
PLUS 고배당저변동50 연4회
PLUS 미국S&P500 연4회
PLUS 미국S&P500성장주 연4회
PLUS TDF2060액티브 연4회
PLUS 코스피 연4회
PLUS 코스피50 연4회
PLUS 애플채권혼합 연4회

KIWOOM ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 KIWOOM 26-09 회사채(AA-이상)액티브 443 0.84% 연4회
2 KIWOOM 25-09 미국채권 (AA-이상)액티브 226 0.41% 연4회
3 KIWOOM 국고채3년 437 0.39% 연4회
4 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 30 0.28% 매월
5 KIWOOM 고배당 40 0.26% 매월
6 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) 20 0.19% 매월
7 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) 20 0.18% 매월
8 KIWOOM 국고채30년액티브 109 0.17% 매월
8 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 25 0.17% 매월
10 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 12 0.12% 매월
KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ 연4회
KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI
KIWOOM 독일DAX 연4회
KIWOOM 차이나A50커넥트MSCI
KIWOOM 미국원유에너지기업 연4회
KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 연4회
KIWOOM 미국ETF산업STOXX
KIWOOM 미국S&P500 연4회
KIWOOM 미국S&P500(H) 연4회
KIWOOM KRX100 연4회
KIWOOM 코스피 100 연4회
KIWOOM 블루칩 연4회
KIWOOM 미국나스닥100(H) 연4회
KIWOOM K-테크TOP10 연4회
KIWOOM 코리아밸류업 연4회
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 연4회
KIWOOM 글로벌AI반도체 연4회

월배당 ETF 배당률 순위

월배당 ETF

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 알아보세요.