개요
다음은 2026년 1월 기준 최근 3개월 코스피 주가 상승률 TOP 20을 정리한 것이다.
코스피 주가 상승률 TOP 20
| 순위 | 종목명 | 상승률 |
| 1 | 천일고속 | +698.98% |
| 2 | 계양전기 | +681.88% |
| 3 | 동양고속 | +675.62% |
| 4 | 한화갤러리아우 | +491.74% |
| 5 | 현대약품 | +247.49% |
| 6 | 코리아써키트 | +214.55% |
| 7 | 현대오토에버 | +198.66% |
| 8 | 세아베스틸지주 | +190.91% |
| 9 | 계양전기우 | +184.64% |
| 10 | 디아이씨 | +135.63% |
| 11 | 코리아써우 | +127.51% |
| 12 | 성문전자 | +116.62% |
| 13 | DYP | +98.63% |
| 14 | 인팩 | +96.32% |
| 15 | 태영건설우 | +93.39% |
| 16 | 현대차 | +93.15% |
| 17 | 현대건설 | +90.11% |
| 18 | 한화갤러리아 | +86.51% |
| 19 | 일동제약 | +84.03% |
| 20 | 씨티알모빌리티 | +76.10% |
코스피 정보 글
- 최근 3개월 코스피 주가 상승률 순위 TOP 20 – 2025년 10월 ~ 2026년 1년
- 코스닥 주가 상승률 순위 TOP 20 – 2025년 1월 ~ 2026년 1년
- 최근 1년 코스피 주가 상승률 순위 TOP 20 – 2026년 1년 기준