목차
2025년 6월 ETF 배당금 배당률
다음은 2025년 6월 각 자산운용별 ETF 배당률(분배율)이다.
TIGER ETF 배당률
ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 53 | 0.49% | 매월 |
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 111 | 0.83% | 매월 |
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 128 | 1.25% | 매월 |
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 88 | 0.99% | 매월 |
TIGER 코리아배당다우존스 | 48 | 0.38% | 매월 |
TIGER 200커버드콜OTM | 매월 | ||
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 매월 | ||
TIGER 미국다우존스30 | 매월 | ||
TIGER 200커버드콜 | 매월 | ||
TIGER 리츠부동산인프라 | 매월 | ||
TIGER 리츠부동산인프라채권 | 매월 | ||
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 매월 | ||
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 매월 | ||
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 매월 | ||
TIGER 우량회사채액티브 | 매월 | ||
TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 매월 | ||
TIGER 미국배당다우존스 | 매월 | ||
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 매월 | ||
TIGER 미국캐시카우100 | 매월 | ||
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 매월 | ||
TIGER 배당커버드콜액티브 | 매월 | ||
TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 매월 | ||
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 매월 | ||
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 매월 | ||
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 매월 | ||
TIGER 코리아밸류업 | 매월 | ||
TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 매월 | ||
TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 매월 | ||
TIGER미국초단기(3개월이하)국채 | 매월 |
KODEX ETF 배당률
ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
Kodex 200타겟위클리커버드콜 | 161 | 1.42% | 매월 |
Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) | 86 | 0.99% | 매월 |
Kodex 미국배당커버드콜액티브 | 91 | 0.79% | 매월 |
Kodex 한국부동산리츠인프라 | 37 | 0.78% | 매월 |
Kodex 미국배당다우존스 | 31 | 0.30% | 매월 |
Kodex 삼성전자채권혼합 | 18 | 0.16% | 매월 |
Kodex 배당성장채권혼합 | 10 | 0.07% | 매월 |
Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 연4회 | ||
Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 매월 | ||
Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 매월 | ||
Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 매월 | ||
Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 매월 | ||
Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 매월 | ||
Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 매월 | ||
Kodex 대만테크고배당다우존스 | 매월 | ||
Kodex 미국머니마켓액티브 | 매월 | ||
Kodex iShares 미국하이일드액티브 | 매월 | ||
Kodex 일본부동산리츠(H) | 매월 | ||
Kodex 고배당주 | 매월 | ||
Kodex 미국30년국채액티브(H) | 매월 | ||
Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) | 매월 | ||
Kodex 은행 | 매월 | ||
Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 | 매월 | ||
Kodex 미국부동산리츠(H) | 매월 | ||
Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 | 매월 | ||
Kodex CD1년금리플러스액티브(합성) | 매월 | ||
Kodex 코리아밸류업 | 매월 |
ACE ETF 배당률
ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
ACE 미국배당다우존스 | 38 | 0.31% | 매월 |
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 126 | 1.27% | 매월 |
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 124 | 1.26% | 매월 |
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 135 | 1.26% | 매월 |
ACE 미국30년국채액티브(H) | 매월 | ||
ACE 미국30년국채액티브 | 매월 | ||
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 매월 | ||
ACE 미국하이일드액티브(H) | 매월 | ||
ACE 글로벌인컴TOP10Solactive | 매월 | ||
ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 매월 | ||
ACE 싱가포르리츠 | 매월 | ||
ACE 미국배당퀄리티 | 매월 | ||
ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 매월 | ||
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 매월 |
SOL ETF 배당률
ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
SOL 미국배당미국채혼합50 | 23 | 0.23% | 매월 |
SOL 미국배당다우존스2호 | 18 | 0.18% | 매월 |
SOL CD금리&머니마켓액티브 | 매월 | ||
SOL 골드커버드콜액티브 | 매월 | ||
SOL 금융지주플러스고배당 | 매월 | ||
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 매월 | ||
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 매월 | ||
SOL 미국S&P500 | 매월 | ||
SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 매월 | ||
SOL 미국배당다우존스 | 매월 | ||
SOL 미국배당다우존스(H) | 매월 | ||
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 매월 | ||
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 매월 |
RISE ETF 배당률
ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
RISE 코리아밸류업 | 40 | 0.32% | 매월 |
RISE 채권혼합 | 연2회 | ||
RISE 주식혼합 | 연2회 | ||
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 연2회 | ||
RISE 헬스케어채권혼합 | 연2회 | ||
RISE 국고채3년 | 연4회 | ||
RISE 코리아금융고배당 | 55 | 0.37% | 매월 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 매월 | ||
RISE 금융채액티브 | 매월 | ||
RISE 미국나스닥100 | 연4회 | ||
RISE 미국S&P500 | 연4회 | ||
RISE 미국S&P500(H) | 매월 | ||
RISE 미국S&P배당킹 | 매월 | ||
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 매월 | ||
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 매월 | ||
RISE 글로벌리얼티인컴 | 매월 | ||
RISE 200위클리커버드콜 | 매월 | ||
RISE 미국30년국채액티브 | 매월 | ||
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 매월 | ||
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 매월 | ||
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 매월 | ||
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 매월 | ||
RISE 미국은행TOP10 | 매월 | ||
RISE 중기우량회사채 | 매월 | ||
RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 매월 |
PLUS ETF 배당률
ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 155 | 1.20% | 매월 |
PLUS 미국배당중가성장주더블커버드콜 | 110 | 1.19% | 매월 |
PLUS 코리아밸류업 | 20 | 0.16% | 매월 |
PLUS K리츠 | 매월 | ||
PLUS 고배당주 | 매월 | ||
PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 매월 | ||
PLUS 고배당주채권혼합 | 매월 | ||
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 매월 | ||
PLUS 미국장기우량회사채 | 매월 | ||
PLUS 미국채30년액티브 | 매월 |
월배당 ETF 배당금 현황
- [월배당 ETF] 2025년 7월 TIGER ETF 배당금 배당률 모음
- [월배당 ETF] 2025년 7월 KODEX ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 7월 SOL ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 7월 RISE ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 7월 PLUS ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 7월 ACE ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 PLUS ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 RISE ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 SOL ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 ACE ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 KODEX ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월말 TIGER ETF 배당금 배당률 모음
- [월배당 ETF] 2025년 6월 TIGER ETF 배당금 배당률 모음
분야별 ETF 배당금 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 리츠 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 국채 회사채 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 배당주 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 국내주식 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 미국 배당 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 미국주식 ETF 배당금 배당률 순위
월배당 ETF
- [월배당 ETF] SOL 미국배당다우존스 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] PLUS 고배당주채권혼합 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] SOL 미국30년국채커버드콜(합성) – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] RISE 200고배당커버드콜ATM – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] RISE 채권혼합 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] ACE 미국30년국채액티브(H) – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] SOL 미국500타겟커버드콜액티브 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] SOL CD금리&머니마켓액티브 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] Kodex iShares 미국하이일드액티브 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] TIGER 미국다우존스30 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] ACE 미국배당다우존스 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] Kodex 코리아밸류업 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] RISE 중기우량회사채 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금