2025년 6월 RISE ETF 배당금
KB자산운용이 6월 RISE ETF 분배금 내역을 공지했다.
ETF별 배당금(분배금)
ETF명 | 배당금 (분배금) |
배당률 (분배율) |
RISE 채권혼합 | 460원 | 0.73% |
RISE 주식혼합 | 300원 | 0.72% |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 130원 | 1.09% |
RISE 헬스케어채권혼합 | 50원 | 0.41% |
RISE 국고채3년 | 1,100원 | 1.00% |
RISE 코리아금융고배당 | 45원 | 0.37% |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 67원 | 0.71% |
RISE 금융채액티브 | 445원 | 0.43% |
RISE 미국나스닥100 | 33원 | 0.15% |
RISE 미국S&P500 | 54원 | 0.30% |
RISE 미국S&P500(H) | 15원 | 0.10% |
RISE 미국S&P배당킹 | 27원 | 0.26% |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 90원 | 1.03% |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 21원 | 0.26% |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 33원 | 0.32% |
RISE 200위클리커버드콜 | 141원 | 1.51% |
RISE 미국30년국채액티브 | 34원 | 0.37% |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 183원 | 1.74% |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 122원 | 1.42% |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 167원 | 1.74% |
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 109원 | 1.21% |
RISE 미국은행TOP10 | 17원 | 0.18% |
RISE 중기우량회사채 | 365원 | 0.34% |
RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 185원 | 0.35% |
월배당 ETF 배당금 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 PLUS ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 SOL ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 ACE ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 KODEX ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월말 TIGER ETF 배당금 배당률 모음
- [월배당 ETF] 2025년 6월 TIGER ETF 배당금 배당률 모음
분야별 ETF 배당금 현황
월배당 ETF
- [월배당 ETF] PLUS 고배당주 – 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] TIGER 미국배당다우존스 – 2025년 배당금 주당 39원! 배당률
- [월배당 ETF] TIGER 코리아배당다우존스 – 2025년 배당금 배당률