2025년 6월 Kodex ETF 배당금
삼성자산운용이 6월 Kodex ETF 분배금 내역을 공지했다.
ETF별 배당금(분배금)
ETF명 | 배당금 (분배금) |
배당률 (분배율) |
Kodex 200타겟위클리커버드콜 | 150원 | 1.44% |
Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) | 88원 | 1.02% |
Kodex 미국배당커버드콜액티브 | 90원 | 0.80% |
Kodex 한국부동산리츠인프라 | 35원 | 0.74% |
Kodex 미국배당다우존스 | 30원 | 0.30% |
Kodex 삼성전자채권혼합 | 17원 | 0.16% |
Kodex 배당성장채권혼합 | 12원 | 0.08% |
Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 115원 | 1.47% |
Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 153원 | 1.65% |
Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 109원 | 1.24% |
Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 110원 | 1.23% |
Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 129원 | 1.23% |
Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 149원 | 1.20% |
Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 92원 | 1.01% |
Kodex 대만테크고배당다우존스 | 58원 | 0.61% |
Kodex 미국머니마켓액티브 | 74원 | 0.54% |
Kodex iShares 미국하이일드액티브 | 59원 | 0.54% |
Kodex 일본부동산리츠(H) | 60원 | 0.52% |
Kodex 고배당주 | 58원 | 0.45% |
Kodex 미국30년국채액티브(H) | 36원 | 0.40% |
Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) | 389원 | 0.38% |
Kodex 은행 | 42원 | 0.36% |
Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 | 38원 | 0.35% |
Kodex 미국부동산리츠(H) | 38원 | 0.32% |
Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 | 25원 | 0.23% |
Kodex CD1년금리플러스액티브(합성) | 2,371원 | 0.23% |
Kodex 코리아밸류업 | 20원 | 0.16% |
월배당 ETF 배당금
- [월배당 ETF] 2025년 6월 ACE ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월말 TIGER ETF 배당금 배당률 모음
- [월배당 ETF] 2025년 6월 TIGER ETF 배당금 배당률 모음