목차
2025년 6월 ETF 배당금 배당률 순위
다음은 2025년 6월 각 자산운용별 ETF 배당률(분배율) 순위이다.
TIGER ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 119원 | 1.25% | 매월 |
2 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 121원 | 1.24% | 매월 |
3 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 92원 | 1.01% | 매월 |
3 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 87원 | 1.01% | 매월 |
5 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 99원 | 1.00% | 매월 |
5 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 81원 | 1.00% | 매월 |
7 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 85원 | 0.90% | 매월 |
8 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 87원 | 0.83% | 매월 |
8 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 106원 | 0.83% | 매월 |
10 | TIGER 리츠부동산인프라 | 33원 | 0.78% | 매월 |
11 | TIGER 200커버드콜 | 61원 | 0.70% | 매월 |
12 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 70원 | 0.67% | 매월 |
13 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 73원 | 0.63% | 매월 |
14 | TIGER리츠부동산인프라채권 | 24원 | 0.51% | 매월 |
15 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 45원 | 0.41% | 매월 |
16 | TIGER 200커버드콜OTM | 56원 | 0.40% | 매월 |
16 | TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 195원 | 0.40% | 매월 |
18 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 68원 | 0.37% | 매월 |
19 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 45원 | 0.36% | 매월 |
20 | TIGER미국초단기(3개월이하)국채 | 30원 | 0.32% | 매월 |
21 | TIGER 미국배당다우존스 | 34원 | 0.29% | 매월 |
22 | TIGER미국캐시카우100 | 26원 | 0.22% | 매월 |
23 | TIGERCD금리플러스액티브(합성) | 2,100원 | 0.21% | 매월 |
24 | TIGER우량회사채액티브 | 235원 | 0.20% | 매월 |
25 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 22원 | 0.19% | 매월 |
26 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 15원 | 0.17% | 매월 |
27 | TIGER 미국다우존스30 | 45원 | 0.16% | 매월 |
27 | TIGER 코리아밸류업 | 20원 | 0.16% | 매월 |
KODEX ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 153원 | 1.65% | 매월 |
2 | Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 115원 | 1.47% | 연4회 |
3 | Kodex 200타겟위클리커버드콜 | 150원 | 1.44% | 매월 |
4 | Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 109원 | 1.24% | 매월 |
5 | Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 110원 | 1.23% | 매월 |
5 | Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 129원 | 1.23% | 매월 |
7 | Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 149원 | 1.20% | 매월 |
8 | Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) | 88원 | 1.02% | 매월 |
9 | Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 92원 | 1.01% | 매월 |
10 | Kodex 미국배당커버드콜액티브 | 90원 | 0.80% | 매월 |
11 | Kodex 한국부동산리츠인프라 | 35원 | 0.74% | 매월 |
12 | Kodex 대만테크고배당다우존스 | 58원 | 0.61% | 매월 |
13 | Kodex 미국머니마켓액티브 | 74원 | 0.54% | |
13 | Kodex iShares 미국하이일드액티브 | 59원 | 0.54% | 매월 |
15 | Kodex 일본부동산리츠(H) | 60원 | 0.52% | 매월 |
16 | Kodex 고배당주 | 58원 | 0.45% | 매월 |
17 | Kodex 미국30년국채액티브(H) | 36원 | 0.40% | 매월 |
18 | Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) | 389원 | 0.38% | 매월 |
19 | Kodex 은행 | 42원 | 0.36% | 매월 |
20 | Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 | 38원 | 0.35% | 매월 |
21 | Kodex 미국부동산리츠(H) | 38원 | 0.32% | 매월 |
22 | Kodex 미국배당다우존스 | 30원 | 0.30% | 매월 |
23 | Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 | 25원 | 0.23% | 매월 |
23 | Kodex CD1년금리플러스액티브(합성) | 2,371원 | 0.23% | 매월 |
25 | Kodex 삼성전자채권혼합 | 17원 | 0.16% | 매월 |
25 | Kodex 코리아밸류업 | 20원 | 0.16% | 매월 |
27 | Kodex 배당성장채권혼합 | 12원 | 0.08% | 매월 |
ACE ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 115원 | 1.26% | 매월 |
1 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 129원 | 1.26% | 매월 |
3 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 121원 | 1.25% | 매월 |
4 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 101원 | 1.01% | 매월 |
5 | ACE 글로벌인컴TOP10Solactive | 64원 | 0.61% | 매월 |
6 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 54원 | 0.55% | 매월 |
7 | ACE 싱가포르리츠 | 57원 | 0.45% | 매월 |
8 | ACE 미국배당다우존스 | 45원 | 0.38% | 매월 |
9 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 34원 | 0.34% | 매월 |
10 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 270원 | 0.33% | 매월 |
11 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 23원 | 0.30% | 매월 |
12 | ACE 미국30년국채액티브 | 27원 | 0.29% | 매월 |
13 | ACE 미국배당퀄리티 | 29원 | 0.28% | 매월 |
14 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 22원 | 0.25% | 매월 |
SOL ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 230원 | 2.19% | 매월 |
2 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 145원 | 1.66% | 매월 |
3 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 150원 | 1.40% | 매월 |
4 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 98원 | 1.02% | 매월 |
5 | SOL 금융지주플러스고배당 | 67원 | 0.47% | 매월 |
6 | SOL 골드커버드콜액티브 | 36원 | 0.33% | 매월 |
7 | SOL 미국배당다우존스 | 33원 | 0.32% | 매월 |
8 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 30원 | 0.31% | 매월 |
8 | SOL 미국배당다우존스2호 | 31원 | 0.31% | 매월 |
10 | SOL 미국배당다우존스(H) | 32원 | 0.30% | 매월 |
11 | SOL CD금리&머니마켓액티브 | 130원 | 0.26% | 매월 |
12 | SOL 미국S&P500 | 17원 | 0.10% | 매월 |
13 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 9원 | 0.09% | 매월 |
RISE ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 183원 | 1.74% | 매월 |
1 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 167원 | 1.74% | 매월 |
3 | RISE 200위클리커버드콜 | 141원 | 1.51% | 매월 |
4 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 122원 | 1.42% | 매월 |
5 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 109원 | 1.21% | 매월 |
6 | RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 130원 | 1.09% | 연2회 |
7 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 90원 | 1.03% | 매월 |
8 | RISE 국고채3년 | 1,100원 | 1.00% | 연4회 |
9 | RISE 채권혼합 | 460원 | 0.73% | 연2회 |
10 | RISE 주식혼합 | 300원 | 0.72% | 연2회 |
11 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 67원 | 0.71% | 매월 |
12 | RISE 금융채액티브 | 445원 | 0.43% | 매월 |
13 | RISE 헬스케어채권혼합 | 50원 | 0.41% | 연2회 |
14 | RISE 코리아금융고배당 | 45원 | 0.37% | 매월 |
14 | RISE 미국30년국채액티브 | 34원 | 0.37% | 매월 |
16 | RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 185원 | 0.35% | 매월 |
17 | RISE 중기우량회사채 | 365원 | 0.34% | 매월 |
18 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 33원 | 0.32% | 매월 |
19 | RISE 미국S&P500 | 54원 | 0.30% | 연4회 |
20 | RISE 미국S&P배당킹 | 27원 | 0.26% | 매월 |
20 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 21원 | 0.26% | 매월 |
22 | RISE 미국은행TOP10 | 17원 | 0.18% | 매월 |
23 | RISE 미국나스닥100 | 33원 | 0.15% | 연4회 |
24 | RISE 미국S&P500(H) | 15원 | 0.10% | 매월 |
PLUS ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 157원 | 1.48% | 매월 |
2 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 145원 | 1.25% | 매월 |
3 | PLUS 미국배당중가성장주더블커버드콜 | 101원 | 1.12% | 매월 |
4 | PLUS K리츠 | 40원 | 0.60% | 매월 |
5 | PLUS 고배당주 | 73원 | 0.38% | 매월 |
6 | PLUS 미국장기우량회사채 | 319원 | 0.35% | 매월 |
7 | PLUS 고배당주채권혼합 | 45원 | 0.32% | 매월 |
8 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 377원 | 0.30% | 매월 |
9 | PLUS 코리아밸류업 | 25원 | 0.22% | 매월 |
10 | PLUS 미국채30년액티브 | 99원 | 0.20% | 매월 |
월배당 ETF 배당금 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 PLUS ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 RISE ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 SOL ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 ACE ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 KODEX ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월말 TIGER ETF 배당금 배당률 모음
- [월배당 ETF] 2025년 6월 TIGER ETF 배당금 배당률 모음
분야별 ETF 배당금 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 배당주 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 국내주식 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 미국 배당 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 미국주식 ETF 배당금 배당률 순위
월배당 ETF
- [월배당 ETF] ACE 미국30년국채액티브(H) – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] TIGER 미국배당다우존스 – 2025년 배당금 주당 39원! 배당률
- [월배당 ETF] PLUS 고배당주 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] TIGER 코리아배당다우존스 – 2025년 배당금 배당률