2025년 6월 ACE ETF 배당금
한국투자신탁운용이 6월 ACE ETF 분배금 내역을 공지했다.
ETF별 배당금(분배금)
ETF명 | 배당금 (분배금) |
배당률 (분배율) |
ACE 미국배당다우존스 | 45원 | 0.38% |
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 121원 | 1.25% |
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 115원 | 1.26% |
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 129원 | 1.26% |
ACE 미국30년국채액티브(H) | 23원 | 0.30% |
ACE 미국30년국채액티브 | 27원 | 0.29% |
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 22원 | 0.25% |
ACE 미국하이일드액티브(H) | 54원 | 0.55% |
ACE 글로벌인컴TOP10Solactive | 64원 | 0.61% |
ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 270원 | 0.33% |
ACE 싱가포르리츠 | 57원 | 0.45% |
ACE 미국배당퀄리티 | 29원 | 0.28% |
ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 34원 | 0.34% |
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 101원 | 1.01% |
월배당 ETF 배당금
- [월배당 ETF] 2025년 6월 Kodex ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월말 TIGER ETF 배당금 배당률 모음
- [월배당 ETF] 2025년 6월 TIGER ETF 배당금 배당률 모음