목차
2025년 6월 배당주 ETF 배당금 배당률 순위
다음은 2025년 6월 각 자산운용별 배당주 ETF 배당률(분배율) 순위이다.
TIGER ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 87원 | 1.01% | 매월 |
2 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 85원 | 0.90% | 매월 |
3 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 70원 | 0.67% | 매월 |
4 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 73원 | 0.63% | 매월 |
5 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 68원 | 0.37% | 매월 |
6 | TIGER 미국배당다우존스 | 34원 | 0.29% | 매월 |
7 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 22원 | 0.19% | 매월 |
KODEX ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 115원 | 1.47% | 연4회 |
2 | Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 149원 | 1.20% | 매월 |
3 | Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 92원 | 1.01% | 매월 |
4 | Kodex 미국배당커버드콜액티브 | 90원 | 0.80% | 매월 |
5 | Kodex 대만테크고배당다우존스 | 58원 | 0.61% | 매월 |
6 | Kodex 고배당주 | 58원 | 0.45% | 매월 |
7 | Kodex 미국배당다우존스 | 30원 | 0.30% | 매월 |
8 | Kodex 배당성장채권혼합 | 12원 | 0.08% | 매월 |
ACE ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 101원 | 1.01% | 매월 |
2 | ACE 미국배당다우존스 | 45원 | 0.38% | 매월 |
3 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 34원 | 0.34% | 매월 |
4 | ACE 미국배당퀄리티 | 29원 | 0.28% | 매월 |
SOL ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | SOL 금융지주플러스고배당 | 67원 | 0.47% | 매월 |
2 | SOL 미국배당다우존스 | 33원 | 0.32% | 매월 |
3 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 30원 | 0.31% | 매월 |
3 | SOL 미국배당다우존스2호 | 31원 | 0.31% | 매월 |
5 | SOL 미국배당다우존스(H) | 32원 | 0.30% | 매월 |
RISE ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 122원 | 1.42% | 매월 |
2 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 67원 | 0.71% | 매월 |
3 | RISE 코리아금융고배당 | 45원 | 0.37% | 매월 |
4 | RISE 미국S&P배당킹 | 27원 | 0.26% | 매월 |
PLUS ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 157원 | 1.48% | 매월 |
2 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 145원 | 1.25% | 매월 |
3 | PLUS 미국배당중가성장주더블커버드콜 | 101원 | 1.12% | 매월 |
4 | PLUS 고배당주 | 73원 | 0.38% | 매월 |
5 | PLUS 고배당주채권혼합 | 45원 | 0.32% | 매월 |
월배당 ETF 배당금 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 PLUS ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 RISE ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 SOL ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 ACE ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 KODEX ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월말 TIGER ETF 배당금 배당률 모음
- [월배당 ETF] 2025년 6월 TIGER ETF 배당금 배당률 모음
분야별 ETF 배당금 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 국내주식 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 미국 배당 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 미국주식 ETF 배당금 배당률 순위
월배당 ETF
- [월배당 ETF] TIGER 코리아배당다우존스 – 2025년 배당금 배당률
- [월배당 ETF] PLUS 고배당주 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] ACE 미국30년국채액티브(H) – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] TIGER 미국배당다우존스 – 2025년 배당금 주당 39원! 배당률