목차
2025년 6월 국채 회사채 ETF 배당금 배당률 순위
다음은 2025년 6월 각 자산운용별 국채, 회사채 ETF 배당률(분배율) 순위이다.
TIGER ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 92원 | 1.01% | 매월 |
2 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 81원 | 1.00% | 매월 |
3 | TIGER리츠부동산인프라채권 | 24원 | 0.51% | 매월 |
4 | TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 195원 | 0.40% | 매월 |
5 | TIGER미국초단기(3개월이하)국채 | 30원 | 0.32% | 매월 |
6 | TIGER우량회사채액티브 | 235원 | 0.20% | 매월 |
KODEX ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 109원 | 1.24% | 매월 |
2 | Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) | 88원 | 1.02% | 매월 |
3 | Kodex 미국30년국채액티브(H) | 36원 | 0.40% | 매월 |
4 | Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) | 389원 | 0.38% | 매월 |
5 | Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 | 38원 | 0.35% | 매월 |
6 | Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 | 25원 | 0.23% | 매월 |
7 | Kodex 삼성전자채권혼합 | 17원 | 0.16% | 매월 |
8 | Kodex 배당성장채권혼합 | 12원 | 0.08% | 매월 |
ACE ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 34원 | 0.34% | 매월 |
2 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 23원 | 0.30% | 매월 |
3 | ACE 미국30년국채액티브 | 27원 | 0.29% | 매월 |
4 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 22원 | 0.25% | 매월 |
SOL ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 230원 | 2.19% | 매월 |
2 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 145원 | 1.66% | 매월 |
3 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 150원 | 1.40% | 매월 |
4 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 30원 | 0.31% | 매월 |
RISE ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 109원 | 1.21% | 매월 |
2 | RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 130원 | 1.09% | 연2회 |
3 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 90원 | 1.03% | 매월 |
4 | RISE 국고채3년 | 1,100원 | 1.00% | 연4회 |
5 | RISE 채권혼합 | 460원 | 0.73% | 연2회 |
6 | RISE 금융채액티브 | 445원 | 0.43% | 매월 |
7 | RISE 헬스케어채권혼합 | 50원 | 0.41% | 연2회 |
8 | RISE 미국30년국채액티브 | 34원 | 0.37% | 매월 |
9 | RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 185원 | 0.35% | 매월 |
10 | RISE 중기우량회사채 | 365원 | 0.34% | 매월 |
11 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 21원 | 0.26% | 매월 |
PLUS ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금 | 배당률 | 지급 주기 |
1 | PLUS 미국장기우량회사채 | 319원 | 0.35% | 매월 |
2 | PLUS 고배당주채권혼합 | 45원 | 0.32% | 매월 |
3 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 377원 | 0.30% | 매월 |
4 | PLUS 미국채30년액티브 | 99원 | 0.20% | 매월 |
월배당 ETF 배당금 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 PLUS ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 RISE ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 SOL ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 ACE ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 KODEX ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월말 TIGER ETF 배당금 배당률 모음
- [월배당 ETF] 2025년 6월 TIGER ETF 배당금 배당률 모음
분야별 ETF 배당금 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 리츠 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 배당주 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 국내주식 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 미국 배당 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 미국주식 ETF 배당금 배당률 순위
월배당 ETF
- [월배당 ETF] TIGER 코리아배당다우존스 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] ACE 미국30년국채액티브(H) – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] PLUS 고배당주 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] TIGER 미국배당다우존스 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금