목차
2026년 2월 초 지급 ETF 배당률 순위
다음은 2026년 2월 초에 지급되는 각 자산운용별 ETF의 배당률(분배율) 순위 및 배당금이다.
KODEX ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 167 | 1.64% | 매월 |
| 2 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 112 | 1.25% | 매월 |
| 3 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 159 | 1.24% | 매월 |
| 4 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 123 | 1.24% | 매월 |
| 5 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 155 | 1.23% | 매월 |
| 6 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 98 | 0.99% | 매월 |
| 7 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 97 | 0.99% | 매월 |
| 8 | KODEX iShares 미국하이일드액티브 | 73 | 0.62% | 매월 |
| 9 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 63 | 0.58% | 매월 |
| 10 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 60 | 0.48% | 매월 |
| 11 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 37 | 0.41% | 매월 |
| 12 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 49 | 0.41% | 매월 |
| 13 | KODEX 코리아밸류업 | 84 | 0.39% | 매월 |
| 14 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 239 | 0.38% | 매월 |
| 15 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 54 | 0.37% | 매월 |
| 16 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 372 | 0.37% | 매월 |
| 17 | KODEX 미국달러SOFR금리 액티브(합성) | 46 | 0.37% | 매월 |
| 18 | KODEX 은행 | 45 | 0.32% | 매월 |
| 19 | KODEX 고배당주 | 45 | 0.29% | 매월 |
| 20 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 33 | 0.28% | 매월 |
| 21 | KODEX iShares 미국인플레이션국채액티브 | 31 | 0.27% | 매월 |
| 22 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 2,549 | 0.25% | 매월 |
| 23 | KODEX CD금리액티브(합성) | 2,572 | 0.24% | 매월 |
| 24 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 252 | 0.23% | 매월 |
| 25 | KODEX 코리아배당성장 | 24 | 0.10% | 매월 |
| 26 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 9 | 0.08% | 매월 |
TIGER ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금 (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 320 | 1.96% | 매월 |
| 2 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 134 | 1.25% | 매월 |
| 3 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 77 | 1.00% | 매월 |
| 4 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 112 | 1.00% | 매월 |
| 5 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 99 | 0.99% | 매월 |
| 6 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 103 | 0.93% | 매월 |
| 7 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 88 | 0.85% | 매월 |
| 8 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 100 | 0.84% | 매월 |
| 9 | TIGER 리츠부동산인프라 | 33 | 0.72% | 매월 |
| 10 | TIGER 200커버드콜 | 70 | 0.70% | 매월 |
| 11 | TIGER 리츠부동산인프라채권 | 24 | 0.48% | 매월 |
| 12 | TIGER 200커버드콜OTM | 75 | 0.40% | 매월 |
| 13 | TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 170 | 0.35% | 매월 |
| 14 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 42 | 0.33% | 매월 |
| 15 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 72 | 0.31% | 매월 |
| 16 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 35 | 0.29% | 매월 |
| 17 | TIGER미국초단기(3개월이하)국채 | 25 | 0.25% | 매월 |
| 18 | TIGER 미국배당다우존스 | 32 | 0.24% | 매월 |
| 19 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 2,260 | 0.23% | 매월 |
| 20 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 16 | 0.12% | 매월 |
| 21 | TIGER 미국캐시카우100 | 16 | 0.11% | 매월 |
| 22 | TIGER 코리아밸류업 | 24 | 0.11% | 매월 |
| 23 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 12 | 0.11% | 매월 |
| 24 | TIGER 미국다우존스30 | 22 | 0.06% | 매월 |
ACE ETF별 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 69 | 0.61% | 매월 |
| 2 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 64 | 0.55% | 매월 |
| 3 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 54 | 0.55% | 매월 |
| 4 | ACE 싱가포르리츠 | 57 | 0.38% | 매월 |
| 5 | ACE 고배당주 | 44 | 0.35% | 매월 |
| 6 | ACE 미국30년국채액티브 | 31 | 0.32% | 매월 |
| 7 | ACE 미국10년국채액티브 | 32 | 0.31% | 매월 |
| 8 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 250 | 0.31% | 매월 |
| 9 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 23 | 0.30% | 매월 |
| 10 | ACE 미국10년국채액티브(H) | 30 | 0.30% | 매월 |
| 11 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 21 | 0.24% | 매월 |
| 12 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 16 | 0.15% | 매월 |
| 13 | ACE 미국배당퀄리티 | 10 | 0.08% | 매월 |
KIWOOM ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 32 | 0.30% | 매월 |
| 2 | KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 | 30 | 0.25% | 매월 |
| 3 | KIWOOM 국고채30년액티브 | 109 | 0.20% | 매월 |
| 4 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 20 | 0.19% | 매월 |
| 5 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 20 | 0.19% | 매월 |
| 6 | KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 16 | 0.16% | 매월 |
| 7 | KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 25 | 0.16% | 매월 |
| 8 | KIWOOM 미국S&P500TOP10&배당다우비중전환 | 15 | 0.14% | 매월 |
| 9 | KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 | 12 | 0.12% | 매월 |
| 10 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 13 | 0.12% | 매월 |
PLUS ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 136 | 1.52% | 매월 |
| 2 | PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 | 121 | 1.25% | 매월 |
| 3 | PLUS K리츠 | 40 | 0.56% | 매월 |
| 4 | PLUS 미국장기우량회사채 | 385 | 0.40% | 매월 |
| 5 | PLUS 고배당주 | 86 | 0.36% | 매월 |
| 6 | PLUS 고배당주채권혼합 | 48 | 0.32% | 매월 |
| 7 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 402 | 0.31% | 매월 |
| 8 | PLUS 미국채30년액티브 | 107 | 0.20% | 매월 |
| 9 | PLUS 미국나스닥100미국채혼합50 | 9 | 0.08% | 매월 |
RISE ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | RISE 200위클리커버드콜 | 180 | 1.48% | 매월 |
| 2 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 125 | 1.28% | 매월 |
| 3 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 135 | 1.27% | 매월 |
| 4 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 137 | 1.26% | 매월 |
| 5 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 99 | 1.09% | 매월 |
| 6 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 103 | 1.05% | 매월 |
| 7 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 101 | 1.00% | 매월 |
| 8 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 75 | 0.90% | 매월 |
| 9 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 80 | 0.88% | 매월 |
| 10 | RISE 미국30년국채액티브 | 37 | 0.38% | 매월 |
| 11 | RISE 금융채액티브 | 320 | 0.31% | 매월 |
| 12 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 31 | 0.30% | 매월 |
| 13 | RISE 중기우량회사채 | 281 | 0.27% | 매월 |
| 14 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 20 | 0.25% | 매월 |
| 15 | RISE 미국S&P배당킹 | 28 | 0.24% | 매월 |
| 16 | RISE 미국은행TOP10 | 22 | 0.19% | 매월 |
| 17 | RISE 미국S&P500(H) | 15 | 0.09% | 매월 |
SOL ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 225 | 2.07% | 매월 |
| 2 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 194 | 2.00% | 매월 |
| 3 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 111 | 1.01% | 매월 |
| 4 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 75 | 0.83% | 매월 |
| 5 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 55 | 0.33% | 매월 |
| 6 | SOL 미국배당다우존스 | 30 | 0.25% | 매월 |
| 6 | SOL 미국배당다우존스(H) | 28 | 0.24% | 매월 |
| 8 | SOL CD금리&머니마켓액티브 | 145 | 0.29% | 매월 |
| 9 | SOL 금융지주플러스고배당 | 45 | 0.24% | 매월 |
| 10 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 10 | 0.09% | 매월 |
| 10 | SOL 미국S&P500 | 12 | 0.06% | 매월 |
월배당 ETF 배당률 순위
- 월배당 ETF 순위 – 2026년 2월 초 지급 분배금 배당률
- SOL 월배당 ETF 순위 – 2026년 2월 초 지급 분배금 배당률
- RISE 월배당 ETF 순위 – 2026년 2월 초 지급 분배금 배당률
- PLUS 월배당 ETF 순위 – 2026년 2월 초 지급 분배금 배당률
- KIWOOM 월배당 ETF 순위 – 2026년 2월 초 지급 분배금 배당률
- ACE 월배당 ETF 순위 – 2026년 2월 초 지급 분배금 배당률
- TIGER 월배당 ETF 순위 – 2026년 2월 초 지급 분배금 배당률
- KODEX 월배당 ETF 순위 – 2026년 2월 초 지급 분배금 배당률
- 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 중순 지급 분배금 배당률
- SOL 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 중순 지급 분배금 배당률
- RISE 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 중순 지급 분배금 배당률
- PLUS 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 중순 지급 분배금 배당률
- KIWOOM 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 중순 지급 분배금 배당률
- ACE 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 중순 지급 분배금 배당률
- TIGER 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 중순 지급 분배금 배당률
- KODEX 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 중순 지급 분배금 배당률
- 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 초 지급 분배금 배당률
- 월배당 ETF 순위 – 2025년 12월 중순 지급 분배금 배당률
- ACE 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 초 지급 분배금 배당률
- TIGER 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 초 지급 분배금 배당률
월배당 ETF
- [월배당 ETF] Kodex 유럽명품TOP10 STOXX – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] Kodex 미국나스닥100 – 배당금 배당률
- [월배당 ETF] KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] Kodex 단기변동금리부채권액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] Kodex TDF2040 액티브 – 배당금 배당률
- [월배당 ETF] TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] ACE 글로벌반도체TOP4 Plus – 배당금 배당률
- [월배당 ETF] Kodex 미국휴머노이드로봇 – 배당금 배당률
- [월배당 ETF] Kodex 200액티브 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] RISE 미국S&P500 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] PLUS 미국S&P500성장주 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] KODEX 차이나테크TOP10 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] SOL 200Top10 – 배당금 배당률
- [월배당 ETF] TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] PLUS K리츠 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] KIWOOM 미국나스닥100(H) – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] RISE 금융채액티브 – 배당금 배당률 내역