목차
2026년 1월 초 지급 ETF 배당률 순위
다음은 2026년 1월 초에 지급되는 각 자산운용별 ETF의 배당률(분배율) 순위 및 배당금이다.
KODEX ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 172 | 1.65% | 매월 |
| 2 | Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 116 | 1.25% | 매월 |
| 2 | Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 163 | 1.25% | 매월 |
| 2 | Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 125 | 1.25% | 매월 |
| 5 | Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 152 | 1.24% | 매월 |
| 6 | Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 96 | 1.01% | 매월 |
| 7 | Kodex 대만테크고배당다우존스 | 58 | 0.58% | 매월 |
| 7 | Kodex iShares 미국하이일드액티브 | 68 | 0.58% | 매월 |
| 9 | Kodex 일본부동산리츠(H) | 63 | 0.49% | 매월 |
| 10 | Kodex 미국30년국채액티브(H) | 36 | 0.40% | 매월 |
| 11 | Kodex 미국머니마켓액티브 | 55 | 0.38% | 매월 |
| 12 | Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 233 | 0.36% | 매월 |
| 12 | Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) | 362 | 0.36% | 매월 |
| 14 | Kodex 고배당주 | 50 | 0.35% | 매월 |
| 14 | Kodex 은행 | 45 | 0.35% | 매월 |
| 16 | Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 | 39 | 0.33% | 매월 |
| 17 | Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) | 38 | 0.30% | 매월 |
| 18 | Kodex 미국부동산리츠(H) | 33 | 0.29% | 매월 |
| 19 | Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 | 32 | 0.28% | 매월 |
| 20 | Kodex CD1년금리플러스액티브(합성) | 2,477 | 0.24% | 매월 |
| 21 | Kodex CD금리액티브(합성) | 2,461 | 0.23% | 매월 |
| 22 | Kodex KOFR금리액티브(합성) | 229 | 0.21% | 매월 |
| 23 | Kodex 코리아밸류업 | 25 | 0.15% | 매월 |
| 24 | Kodex 코리아배당성장 | 30 | 0.14% | 매월 |
| 25 | Kodex 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 11 | 0.10% | 매월 |
TIGER ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금 (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 270 | 2.01% | 매월 |
| 2 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 101 | 1.00% | 매월 |
| 2 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 99 | 1.00% | 매월 |
| 4 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 100 | 0.95% | 매월 |
| 5 | TIGER 미국다우존스30 | 55 | 0.88% | 매월 |
| 6 | TIGER 리츠부동산인프라 | 33 | 0.74% | 매월 |
| 7 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 77 | 0.50% | 매월 |
| 8 | TIGER 200커버드콜OTM | 68 | 0.41% | 매월 |
| 9 | TIGER 200커버드콜 | 67 | 0.40% | 매월 |
| 10 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 112 | 0.37% | 매월 |
| 10 | TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 180 | 0.37% | 매월 |
| 12 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 88 | 0.33% | 매월 |
| 12 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 72 | 0.33% | 매월 |
| 14 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 136 | 0.31% | 매월 |
| 15 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 25 | 0.29% | 매월 |
| 16 | TIGER미국초단기(3개월이하)국채 | 27 | 0.27% | 매월 |
| 17 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 2,580 | 0.26% | 매월 |
| 17 | TIGER 미국캐시카우100 | 35 | 0.26% | 매월 |
| 19 | TIGER 미국배당다우존스 | 40 | 0.24% | 매월 |
| 20 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 50 | 0.19% | 매월 |
| 21 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 35 | 0.16% | 매월 |
| 22 | TIGER 리츠부동산인프라채권 | 24 | 0.12% | 매월 |
| 22 | TIGER 코리아밸류업 | 20 | 0.12% | 매월 |
| 24 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 12 | 0.10% | 매월 |
| TIGER 우량회사채액티브 | 매월 |
ACE ETF별 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 113 | 0.95% | 매월 |
| 2 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 69 | 0.61% | 매월 |
| 3 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 53 | 0.54% | 매월 |
| 4 | ACE 싱가포르리츠 | 69 | 0.48% | 매월 |
| 5 | ACE 미국30년국채액티브 | 34 | 0.34% | 매월 |
| 6 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 24 | 0.31% | 매월 |
| 6 | ACE 미국10년국채액티브 | 33 | 0.31% | 매월 |
| 8 | ACE 미국10년국채액티브(H) | 30 | 0.30% | 매월 |
| 9 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 220 | 0.28% | 매월 |
| 10 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 22 | 0.26% | 매월 |
| 11 | ACE 고배당주 | 22 | 0.20% | 매월 |
| 12 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 20 | 0.18% | 매월 |
| 13 | ACE 미국배당퀄리티 | 18 | 0.15% | 매월 |
KIWOOM ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 32 | 0.30% | 매월 |
| 2 | KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 | 30 | 0.27% | 매월 |
| 3 | KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 | 23 | 0.22% | 매월 |
| 4 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 20 | 0.19% | 매월 |
| 4 | KIWOOM 국고채30년액티브 | 109 | 0.19% | 매월 |
| 6 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 20 | 0.18% | 매월 |
| 6 | KIWOOM 미국S&P500TOP10&배당다우비중전환 | 18 | 0.18% | 매월 |
| 8 | KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 16 | 0.16% | 매월 |
| 8 | KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 25 | 0.16% | 매월 |
| 10 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 13 | 0.12% | 매월 |
PLUS ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 135 | 1.46% | 매월 |
| 2 | PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 | 117 | 1.25% | 매월 |
| 3 | PLUS K리츠 | 40 | 0.57% | 매월 |
| 4 | PLUS 고배당주 | 78 | 0.36% | 매월 |
| 4 | PLUS 미국장기우량회사채 | 351 | 0.36% | 매월 |
| 6 | PLUS 고배당주채권혼합 | 45 | 0.31% | 매월 |
| 6 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 406 | 0.31% | 매월 |
| 8 | PLUS 미국채30년액티브 | 108 | 0.20% | 매월 |
RISE ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | RISE 200위클리커버드콜 | 160 | 1.49% | 매월 |
| 2 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 186 | 1.41% | 매월 |
| 3 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 158 | 1.40% | 매월 |
| 4 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 115 | 1.28% | 매월 |
| 5 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 110 | 1.07% | 매월 |
| 6 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 108 | 1.04% | 매월 |
| 7 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 80 | 0.85% | 매월 |
| 7 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 79 | 0.85% | 매월 |
| 9 | RISE 미국30년국채액티브 | 38 | 0.38% | 매월 |
| 10 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 34 | 0.33% | 매월 |
| 11 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 21 | 0.26% | 매월 |
| 12 | RISE 미국S&P배당킹 | 28 | 0.25% | 매월 |
| 13 | RISE 금융채액티브 | 242 | 0.24% | 매월 |
| 14 | RISE 중기우량회사채 | 204 | 0.19% | 매월 |
| 15 | RISE 미국은행TOP10 | 22 | 0.18% | 매월 |
| 16 | RISE 미국S&P500(H) | 16 | 0.10% | 매월 |
| 16 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 10 | 0.10% | 매월 |
SOL ETF 배당률 순위
| 순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
| 1 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 250 | 2.11% | 매월 |
| 2 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 206 | 2.00% | 매월 |
| 3 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 115 | 1.24% | 매월 |
| 4 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 112 | 1.01% | 매월 |
| 5 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 49 | 0.34% | 매월 |
| 6 | SOL 미국배당다우존스 | 37 | 0.31% | 매월 |
| 6 | SOL 미국배당다우존스(H) | 34 | 0.31% | 매월 |
| 8 | SOL CD금리&머니마켓액티브 | 130 | 0.26% | 매월 |
| 9 | SOL 금융지주플러스고배당 | 44 | 0.25% | 매월 |
| 10 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 10 | 0.09% | 매월 |
| 10 | SOL 미국S&P500 | 19 | 0.09% | 매월 |
월배당 ETF 배당률 순위
- 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 초 지급 분배금 배당률
- 월배당 ETF 순위 – 2025년 12월 중순 지급 분배금 배당률
- ACE 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 초 지급 분배금 배당률
- TIGER 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 초 지급 분배금 배당률
- SOL 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 초 지급 분배금 배당률
- KODEX 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 초 지급 분배금 배당률
- KIWOOM 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 초 지급 분배금 배당률
- PLUS 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 초 지급 분배금 배당률
- RISE 월배당 ETF 순위 – 2026년 1월 초 지급 분배금 배당률
- SOL 월배당 ETF 순위 – 2025년 12월 중순 지급 분배금 배당률
- RISE 월배당 ETF 순위 – 2025년 12월 중순 지급 분배금 배당률
- PLUS 월배당 ETF 순위 – 2025년 12월 중순 지급 분배금 배당률
- KIWOOM 월배당 ETF 순위 – 2025년 12월 중순 지급 분배금 배당률
- ACE 월배당 ETF 순위 – 2025년 12월 중순 지급 분배금 배당률
- TIGER 월배당 ETF 순위 – 2025년 12월 중순 지급 분배금 배당률
- KODEX 월배당 ETF 순위 – 2025년 12월 중순 지급 분배금 배당률
- 월배당 ETF 순위 – 2025년 11월 분배금 배당률
- SOL 월배당 ETF 순위 – 2025년 11월 분배금 배당률
- RISE 월배당 ETF 순위 – 2025년 11월 분배금 배당률
- PLUS 월배당 ETF 순위 – 2025년 11월 분배금 배당률
월배당 ETF
- [월배당 ETF] TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] ACE 미국10년국채액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] SOL CD금리&머니마켓액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] Kodex TRF7030 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] ACE 미국부동산리츠(합성 H) – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] RISE 코리아밸류업 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] KIWOOM 미국원유에너지기업 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] TIGER 200커버드콜 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] Kodex 미국나스닥AI테크액티브 – 배당금 배당률
- [월배당 ETF] ACE 미국30년국채액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] TIGER 코리아배당다우존스 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] ACE 글로벌빅파마 – 배당금 배당률
- [월배당 ETF] SOL 국제금커버드콜액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] PLUS 200 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금