목차
2025년 8월 ETF 배당률 순위
다음은 2025년 8월 각 자산운용별 ETF 배당률(분배율) 순위 및 배당금이다.
TIGER ETF 배당률 순위
KODEX ETF 배당률 순위
ACE ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
1 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 124 | 1.27% | 매월 |
1 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 145 | 1.27% | 매월 |
3 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 128 | 1.26% | 매월 |
4 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 64 | 0.60% | 매월 |
5 | ACE 글로벌인컴TOP10Solactive | 62 | 0.56% | 매월 |
6 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 55 | 0.55% | 매월 |
7 | ACE 싱가포르리츠 | 55 | 0.42% | 매월 |
8 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 25 | 0.33% | 매월 |
9 | ACE 미국30년국채액티브 | 30 | 0.32% | 매월 |
9 | ACE 미국10년국채액티브(H) | 32 | 0.32% | 매월 |
11 | ACE 미국10년국채액티브 | 32 | 0.31% | 매월 |
12 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 250 | 0.30% | 매월 |
13 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 22 | 0.25% | 매월 |
14 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 20 | 0.19% | 매월 |
15 | ACE 미국배당다우존스 | 20 | 0.17% | 매월 |
16 | ACE 미국배당퀄리티 | 16 | 0.14% | 매월 |
ACE 라이프자산주주가치액티브 | 연4회 | |||
ACE 글로벌빅파마 | 연4회 | |||
ACE 200 | 연4회 | |||
ACE 코리아밸류업 | 연4회 | |||
ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그 | 연4회 | |||
ACE 미국S&P500 | 연4회 | |||
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE | 연4회 | |||
ACE 주주환원가치주액티브 | 연4회 | |||
ACE 미국WideMoat동일가중 | 연4회 | |||
ACE 미국나스닥100 | 연4회 | |||
ACE 포스코그룹포커스 | 연4회 |
SOL ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
1 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 210 | 2.03% | 매월 |
2 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 150 | 1.33% | 매월 |
3 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 104 | 1.00% | 매월 |
4 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 85 | 0.95% | 매월 |
5 | SOL 금융지주플러스고배당 | 70 | 0.45% | 매월 |
6 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 37 | 0.34% | 매월 |
7 | SOL 미국배당다우존스 | 32 | 0.28% | 매월 |
8 | SOL 미국배당다우존스(H) | 31 | 0.28% | 매월 |
9 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 24 | 0.24% | 매월 |
10 | SOL CD금리&머니마켓액티브 | 115 | 0.23% | 매월 |
11 | SOL 미국배당다우존스2호 | 16 | 0.16% | 매월 |
12 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 9 | 0.09% | 매월 |
12 | SOL 미국S&P500 | 16 | 0.09% | 매월 |
SOL 200Top10 | 연 4회 | |||
SOL KRX기후변화솔루션 | 연 4회 | |||
SOL 미국S&P500ESG | 연 4회 | |||
SOL KRX300 | 연 4회 | |||
SOL 미국나스닥100 | 연 4회 |
RISE ETF 배당률 순위
PLUS ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
1 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 156 | 1.50% | 매월 |
2 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 150 | 1.23% | 매월 |
3 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 107 | 1.15% | 매월 |
4 | PLUS K리츠 | 40 | 0.60% | 매월 |
5 | PLUS 고배당주 | 78 | 0.40% | 매월 |
6 | PLUS 미국장기우량회사채 | 326 | 0.35% | 매월 |
7 | PLUS 고배당주채권혼합 | 45 | 0.32% | 매월 |
8 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 381 | 0.30% | 매월 |
9 | PLUS 미국채30년액티브 | 100 | 0.20% | 매월 |
10 | PLUS 코리아밸류업 | 20 | 0.16% | 매월 |
4 | PLUS S&P글로벌인프라 | 연4회 | ||
10 | PLUS 200 | 연4회 | ||
11 | PLUS 고배당저변동50 | 연4회 | ||
12 | PLUS 미국S&P500 | 연4회 | ||
13 | PLUS 미국S&P500성장주 | 연4회 | ||
14 | PLUS TDF2060액티브 | 연4회 | ||
15 | PLUS 코스피 | 연4회 | ||
17 | PLUS 코스피50 | 연4회 | ||
19 | PLUS 애플채권혼합 | 연4회 |
KIWOOM ETF 배당률 순위
순위 | ETF명 | 배당금(원) (분배금) |
배당률 (분배율) |
지급 주기 |
1 | KIWOOM 고배당 | 40 | 0.27% | 매월 |
2 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 20 | 0.19% | 매월 |
3 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 20 | 0.19% | 매월 |
4 | KIWOOM 국고채30년액티브 | 114 | 0.18% | 매월 |
5 | KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 25 | 0.16% | 매월 |
6 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 12 | 0.12% | 매월 |
KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ | 연4회 | |||
KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI | ||||
KIWOOM 독일DAX | 연4회 | |||
KIWOOM 차이나A50커넥트MSCI | ||||
KIWOOM 미국원유에너지기업 | 연4회 | |||
KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 | 연4회 | |||
KIWOOM 미국ETF산업STOXX | ||||
KIWOOM 미국S&P500 | 연4회 | |||
KIWOOM 미국S&P500(H) | 연4회 | |||
KIWOOM KRX100 | 연4회 | |||
KIWOOM 코스피 100 | 연4회 | |||
KIWOOM 블루칩 | 연4회 | |||
KIWOOM 미국나스닥100(H) | 연4회 | |||
KIWOOM K-테크TOP10 | 연4회 | |||
KIWOOM 코리아밸류업 | 연4회 | |||
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 연4회 | |||
KIWOOM 글로벌AI반도체 | 연4회 |
월배당 ETF 배당률 순위
- 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- KIWOOM 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- PLUS 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- RISE 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- SOL 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- ACE 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- KODEX 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- TIGER 월배당 ETF 배당률 순위 – 2025년 8월 배당금
- 2025년 7월 TIGER 월배당 ETF 배당률 순위 – 배당금
- 2025년 7월 KIWOOM 월배당 ETF 배당률 순위 – 배당금
- 2025년 7월 월배당 ETF 배당률 순위 – 배당금
- 2025년 7월 KODEX 월배당 ETF 배당률 순위 – 배당금
- 2025년 7월 SOL 월배당 ETF 배당률 순위 – 배당금
- 2025년 7월 RISE 월배당 ETF 배당률 순위 – 배당금
- 2025년 7월 PLUS 월배당 ETF 배당률 순위 – 배당금
- 2025년 7월 ACE 월배당 ETF 배당률 순위 – 배당금
- [월배당 ETF] 2025년 6월 ETF 배당금 배당률 순위
- [월배당 ETF] 2025년 6월 PLUS ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 RISE ETF 배당금 배당률 지급 현황
- [월배당 ETF] 2025년 6월 SOL ETF 배당금 배당률 지급 현황
월배당 ETF
- [월배당 ETF] PLUS 미국장기우량회사채 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] KIWOOM 블루칩 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] KIWOOM 미국S&P500(H) – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] RISE 중기우량회사채 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] RISE 우량업종대표주 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] RISE 비메모리반도체액티브 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] Kodex 한국부동산리츠인프라 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] KIWOOM 차이나A50커넥트MSCI – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] Kodex 미국S&P500유틸리티 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] Kodex 200타겟위클리커버드콜 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] Kodex 코리아배당성장채권혼합 – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) – 배당금 배당률 내역
- [월배당 ETF] Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM – 배당금 배당률 세금 총보수 연금
- [월배당 ETF] RISE ESG사회책임투자 – 배당금 배당률 세금 총보수 연금