월배당 ETF 순위 – 2026년 3월 초 지급 분배금 배당률

2026년 3월 초 지급 ETF 배당률 순위

다음은 2026년 3월 초에 지급되는 각 자산운용별 ETF의 배당률(분배율) 순위 및 배당금이다.

KODEX ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 161 1.65% 매월
2 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 189 1.28% 매월
3 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 149 1.25% 매월
4 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 108 1.24% 매월
5 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 119 1.24% 매월
6 KODEX 미국성장커버드콜액티브 94 1.00% 매월
7 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 106 0.99% 매월
8 KODEX 대만테크고배당다우존스 60 0.56% 매월
9 KODEX iShares 미국하이일드액티브 64 0.55% 매월
10 KODEX 일본부동산리츠(H) 63 0.49% 매월
11 KODEX 미국30년국채액티브(H) 36 0.40% 매월
12 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 237 0.37% 매월
13 KODEX 미국머니마켓액티브 53 0.37% 매월
14 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 357 0.35% 매월
15 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 40 0.34% 매월
16 KODEX 미국달러SOFR금리 액티브(합성) 37 0.30% 매월
17 KODEX 은행 50 0.30% 매월
18 KODEX 미국부동산리츠(H) 33 0.27% 매월
19 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 2,541 0.25% 매월
20 KODEX 고배당주 47 0.24% 매월
21 KODEX CD금리액티브(합성) 2,616 0.24% 매월
22 KODEX KOFR금리액티브(합성) 248 0.22% 매월
23 KODEX 코리아밸류업 25 0.10% 매월
24 KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 10 0.09% 매월
25 KODEX 코리아배당성장 24 0.08% 매월
26 KODEX iShares 미국인플레이션국채액티브 0 0 매월

TIGER ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 TIGER 배당커버드콜액티브 375 2.01% 매월
2 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 127 1.25% 매월
3 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 110 1.01% 매월
4 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 77 1.00% 매월
5 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) 100 0.99% 매월
6 TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 114 0.88% 매월
7 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 94 0.84% 매월
8 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 97 0.83% 매월
9 TIGER 리츠부동산인프라 33 0.71% 매월
10 TIGER 200커버드콜 71 0.70% 매월
11 TIGER 리츠부동산인프라채권 24 0.48% 매월
12 TIGER 200커버드콜OTM 78 0.40% 매월
13 TIGER미국투자등급회사채액티브(H) 196 0.40% 매월
14 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 40 0.32% 매월
15 TIGER 은행고배당플러스TOP10 87 0.30% 매월
16 TIGER미국초단기(3개월이하)국채 29 0.29% 매월
17 TIGER 미국배당다우존스 38 0.26% 매월
18 TIGER CD금리플러스액티브(합성) 2,140 0.21% 매월
19 TIGER 미국S&P500배당귀족 24 0.17% 매월
20 TIGER 미국캐시카우100 21 0.14% 매월
21 TIGER 미국다우존스30 40 0.12% 매월
22 TIGER 코리아밸류업 28 0.11% 매월
23 TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX 12 0.11% 매월
24 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 10 0.07% 매월

ACE ETF별 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 ACE 리츠부동산인프라액티브 72 0.69% 매월
2 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 69 0.61% 매월
3 ACE 글로벌인컴TOP10 64 0.55% 매월
4 ACE 미국하이일드액티브(H) 53 0.54% 매월
5 ACE 싱가포르리츠 69 0.46% 매월
6 ACE 미국부동산리츠(합성 H) 268 0.32% 매월
7 ACE 미국30년국채액티브 31 0.31% 매월
8 ACE 미국30년국채액티브(H) 23 0.30% 매월
9 ACE 고배당주 44 0.29% 매월
10 ACE 미국10년국채액티브 30 0.28% 매월
11 ACE 미국10년국채액티브(H) 29 0.28% 매월
12 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 18 0.21% 매월
13 ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 20 0.18% 매월
14 ACE 미국배당퀄리티 16 0.13% 매월

KIWOOM ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 KIWOOM 미국고배당&AI테크 32 0.30% 매월
2 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 40 0.29% 매월
3 KIWOOM 국고채30년액티브 109 0.20% 매월
4 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) 20 0.19% 매월
5 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 16 0.16% 매월
6 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 24 0.14% 매월
7 KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 15 0.14% 매월
8 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 13 0.13% 매월
9 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) 20 0.11% 매월
10 KIWOOM 미국S&P500TOP10&배당다우비중전환 10 0.10% 매월

PLUS ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 PLUS 고배당주위클리커버드콜 156 1.54% 매월
2 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 108 1.26% 매월
3 PLUS K리츠 30 0.42% 매월
4 PLUS 미국고배당주액티브 45 0.41% 매월
5 PLUS 미국장기우량회사채 348 0.35% 매월
6 PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 397 0.30% 매월
7 PLUS 고배당주 86 0.29% 매월
8 PLUS 고배당주채권혼합 48 0.29% 매월
9 PLUS 미국채30년액티브 108 0.20% 매월
10 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 12 0.11% 매월
11 PLUS 미국나스닥100미국채혼합50 9 0.08% 매월

RISE ETF 배당률 순위

순위 ETF명 배당금(원)
(분배금)
배당률
(분배율)
지급
주기
1 RISE 200위클리커버드콜 200 1.48% 매월
2 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 120 1.26% 매월
3 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 152 1.21% 매월
4 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 126 1.21% 매월
5 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 103 1.10% 매월
6 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 92 0.95% 매월
7 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 87 0.95% 매월
8 RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 72 0.78% 매월
9 RISE 200고배당커버드콜ATM 60 0.70% 매월
10 RISE 미국30년국채액티브 37 0.37% 매월
11 RISE 글로벌리얼티인컴 31 0.28% 매월
12 RISE 미국S&P배당킹 30 0.25% 매월
13 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 20 0.24% 매월
14 RISE 금융채액티브 215 0.21% 매월
15 RISE 미국은행TOP10 21 0.18% 매월
16 RISE 중기우량회사채 124 0.12% 매월
17 RISE 미국S&P500(H) 16 0.10% 매월

SOL ETF 배당률 순위

월배당 ETF 배당률 순위

월배당 ETF

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 알아보세요.